Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3280. Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, stran 8702.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 82/12) je Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka, na seji dne 18. 10. 2014 potrdila uradno prečiščeno besedilo Poročilo o izidu glasovanja na rednih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, ki obsega:
– Poročilo o izidu glasovanja na rednih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, številka: 041-1/2014, z dne 9. 10. 2014 in
– Popravek Poročila o izidu glasovanja na rednih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, številka: 041-1/2014, z dne 18. 10. 2014
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014
I.
Na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka, ki so bile dne 5. oktobra 2014, je bilo na območju Občine Škofja Loka v volilne imenike vpisanih 18455 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Od 18455 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 7738 volivcev, kar predstavlja 41,93 % udeležbo.
II. VOLITVE ŽUPANA
Za volitve župana je bilo oddanih 7737 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 142 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 7595.
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|Kandidat                | Št.  |  %   |
|št. |                        |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 6  |Miha Ješe               |3608  |47.50 |
+----+------------------------+------+------+
| 4  |Metod Di Batista        |1131  |14.89 |
+----+------------------------+------+------+
| 3  |Klemen Štibelj          | 890  |11.72 |
+----+------------------------+------+------+
| 1  |Davor Tavčar            | 778  |10.24 |
+----+------------------------+------+------+
| 2  |Jožica Vavpotič Srakar  | 427  |5.62  |
+----+------------------------+------+------+
| 7  |Martin Habjan           | 274  |3.61  |
+----+------------------------+------+------+
| 8  |Anton Peršin            | 250  |3.29  |
+----+------------------------+------+------+
| 5  |Mirjam Jan Blažić       | 237  |3.12  |
+----+------------------------+------+------+
Ker nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, se glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Drugi krog volitev za župana se opravi med kandidatoma:
+----+-----------------------------------+
|1.  |MIHA JEŠE                          |
|    |predlagatelj: LEA LEONA MLAKAR IN  |
|    |SKUPINA VOLIVCEV                   |
+----+-----------------------------------+
|2.  |METOD DI BATISTA                   |
|    |predlagatelj: IZVRŠILNI ODBOR OO   |
|    |SLS ŠKOFJA LOKA                    |
+----+-----------------------------------+
Drugi krog rednih volitev za župana, na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, razpiše državna volilna komisija.
III. VOLITVE V OBČINSKI SVET
VOLILNA ENOTA 01
V volilne imenike je bilo vpisanih 4946 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1914 volivcev.
Oddanih je bilo 1914 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 45 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1869 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste               | Št.  |  %   |
|št. |                        |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 8  |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI | 350  |18.73 |
|    |LOKE                    |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 10 |KOMUNALNO – EKOLOŠKA    | 319  |17.07 |
|    |LISTA                   |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   | 308  |16.48 |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 5  |NOVA SLOVENIJA –        | 192  |10.27 |
|    |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 4  |STRANKA MIRA CERARJA    | 188  |10.06 |
+----+------------------------+------+------+
| 2  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 153  |8.19  |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 11 |DeSUS                   | 108  |5.78  |
+----+------------------------+------+------+
| 7  |IDS – INICIATIVA ZA     | 104  |5.56  |
|    |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 9  |SOCIALNI DEMOKRATI      | 62   |3.32  |
+----+------------------------+------+------+
| 3  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE    | 43   |2.30  |
+----+------------------------+------+------+
| 12 |LISTA PRELOM ANTONA     | 22   |1.18  |
|    |PERŠINA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 1  |POZITIVNA SLOVENIJA     | 20   |1.07  |
+----+------------------------+------+------+
VOLILNA ENOTA 02
V volilne imenike je bilo vpisanih 3936 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1751 volivcev.
Oddanih je bilo 1751 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 63 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1688 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste               | Št.  |  %   |
|št. |                        |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 8  |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI | 510  |30.21 |
|    |LOKE                    |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   | 256  |15.17 |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 2  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA   | 244  |14.45 |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 7  |IDS – INICIATIVA ZA     | 187  |11.08 |
|    |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 10 |KOMUNALNO – EKOLOŠKA    | 112  |6.64  |
|    |LISTA                   |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 5  |NOVA SLOVENIJA –        | 165  |9.77  |
|    |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 9  |SOCIALNI DEMOKRATI      | 61   |3.61  |
+----+------------------------+------+------+
| 11 |DeSUS                   | 59   |3.50  |
+----+------------------------+------+------+
| 3  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE    | 38   |2.25  |
+----+------------------------+------+------+
| 1  |POZITIVNA SLOVENIJA     | 33   |1.95  |
+----+------------------------+------+------+
| 12 |LISTA PRELOM ANTONA     | 23   |1.36  |
|    |PERŠINA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
VOLILNA ENOTA 03
V volilne imenike je bilo vpisanih 5080 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2234 volivcev.
Oddanih je bilo 2234 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 59 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2175 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste               | Št.  |  %   |
|št. |                        |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 8  |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI | 615  |28.28 |
|    |LOKE                    |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   | 449  |20.64 |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 4  |STRANKA MIRA CERARJA    | 221  |10.16 |
+----+------------------------+------+------+
| 5  |NOVA SLOVENIJA –        | 216  |9.93  |
|    |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 9  |SOCIALNI DEMOKRATI      | 86   |3.95  |
+----+------------------------+------+------+
| 7  |IDS – INICIATIVA ZA     | 153  |7.03  |
|    |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 2  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA   | 150  |6.90  |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 11 |DeSUS                   | 99   |4.55  |
+----+------------------------+------+------+
| 10 |KOMUNALNO – EKOLOŠKA    | 94   |4.32  |
|    |LISTA                   |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 3  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE    | 33   |1.52  |
+----+------------------------+------+------+
| 12 |LISTA PRELOM ANTONA     | 31   |1.43  |
|    |PERŠINA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 1  |POZITIVNA SLOVENIJA     | 28   |1.29  |
+----+------------------------+------+------+
VOLILNA ENOTA 04
V volilne imenike je bilo vpisanih 4493 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1839 volivcev.
Oddanih je bilo 1839 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 35 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1804 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+------------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste               | Št.  |  %   |
|št. |                        |glasov|glasov|
+----+------------------------+------+------+
| 8  | MIHA JEŠE IN           | 602  |33.37 |
|    |PRIJATELJI LOKE         |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 6  | SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 238  |13.19 |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 7  | IDS – INICIATIVA ZA    | 177  |9.81  |
|    |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 5  | NOVA SLOVENIJA –       | 173  |9.59  |
|    |KRŠČANSKI DEMOKRATI     |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 2  | SLS SLOVENSKA LJUDSKA  | 168  |9.31  |
|    |STRANKA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 4  | STRANKA MIRA CERARJA   | 184  |10.20 |
+----+------------------------+------+------+
| 9  | SOCIALNI DEMOKRATI     | 82   |4.55  |
+----+------------------------+------+------+
| 10 | KOMUNALNO – EKOLOŠKA   | 67   |3.71  |
|    |LISTA                   |      |      |
+----+------------------------+------+------+
| 11 | DeSUS                  | 62   |3.44  |
+----+------------------------+------+------+
| 3  | GLAS ŽENSK SLOVENIJE   | 31   |1.72  |
+----+------------------------+------+------+
| 12 | LISTA PRELOM ANTONA    | 20   |1.11  |
|    |PERŠINA                 |      |      |
+----+------------------------+------+------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 9 mandatov.
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji direktni mandati in so bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8 količnik: 233.63
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
| Glasov | % gl. | Mand. |   %   |  Št. |Ime liste              |
|        |       |       |ostan. |      |                       |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|   20   | 1.07  |   0   | 8.56  |   1  |POZITIVNA SLOVENIJA    |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  153   | 8.19  |   0   | 65.49 |   2  |SLS – SLOVENSKA        |
|        |       |       |       |      |LJUDSKA STRANKA        |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|   43   | 2.30  |   0   | 18.41 |   3  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE   |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  188   | 10.06 |   0   | 80.47 |   4  |STRANKA MIRA CERARJA   |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  192   | 10.27 |   0   | 82.18 |   5  |NOVA SLOVENIJA –       |
|        |       |       |       |      |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  308   | 16.48 |   1   | 31.84 |   6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|        |       |       |       |      |STRANKA                |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  104   | 5.56  |   0   | 44.52 |   7  |IDS – INICIATIVA ZA    |
|        |       |       |       |      |DEMOKRATIČNI           |
|        |       |       |       |      |SOCIALIZEM             |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  350   | 18.73 |   1   | 49.81 |   8  |MIHA JEŠE IN           |
|        |       |       |       |      |PRIJATELJI LOKE        |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|   62   | 3.32  |   0   | 26.54 |   9  |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  319   | 17.07 |   1   | 36.54 |  10  |KOMUNALNO – EKOLOŠKA   |
|        |       |       |       |      |LISTA                  |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|  108   | 5.78  |   0   | 46.23 |  11  |DeSUS                  |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
|   22   | 1.18  |   0   | 9.42  |  12  |LISTA PRELOM ANTONA    |
|        |       |       |       |      |PERŠINA                |
+--------+-------+-------+-------+------+-----------------------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
+----------------------------+----------------------------------+
|Ime liste                   |Izvoljen je:                      |
+----------------------------+----------------------------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA       |GREGOR HOSTNIK, roj. 12. 9. 1976, |
|STRANKA                     |Suha, Suha 28                     |
+----------------------------+----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI     |VERONIKA HARTMAN, roj. 13. 1.     |
|LOKE                        |1945, Škofja Loka, Hafnerjevo     |
|                            |naselje 89                        |
+----------------------------+----------------------------------+
|KOMUNALNO – EKOLOŠKA LISTA  |ROLANDO KRAJNIK, roj. 18. 9. 1968,|
|                            |Gorenja vas – Reteče, Gorenja vas |
|                            |– Reteče 82                       |
+----------------------------+----------------------------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 količnik: 281.33
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
| Glasov| % gl.  |Mand. |    %   |  Št. |Ime liste              |
|       |        |      | ostan. |      |                       |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   33  |  1.95  |  0   |  11.73 |   1  |POZITIVNA SLOVENIJA    |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  244  | 14.45  |  0   |  86.73 |   2  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   38  |  2.25  |  0   |  13.51 |   3  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  165  |  9.77  |  0   |  58.65 |   5  |NOVA SLOVENIJA –       |
|       |        |      |        |      |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  256  | 15.17  |  0   |  91.00 |   6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  187  | 11.08  |  0   |  66.47 |   7  |IDS – INICIATIVA ZA    |
|       |        |      |        |      |DEMOKRATIČNI           |
|       |        |      |        |      |SOCIALIZEM             |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  510  | 30.21  |  1   |  81.28 |   8  |MIHA JEŠE IN           |
|       |        |      |        |      |PRIJATELJI LOKE        |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   61  |  3.61  |  0   |  21.68 |   9  |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  112  |  6.64  |  0   |  39.81 |  10  |KOMUNALNO – EKOLOŠKA   |
|       |        |      |        |      |LISTA                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   59  |  3.50  |  0   |  20.97 |  11  |DeSUS                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   23  |  1.36  |  0   |  8.18  |  12  |LISTA PRELOM ANTONA    |
|       |        |      |        |      |PERŠINA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
+----------------------------+----------------------------------+
|Ime liste                   |Izvoljen je:                      |
+----------------------------+----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI     |TINE RADINJA, roj. 11. 5. 1980,   |
|LOKE                        |Puštal, Puštal 119                |
+----------------------------+----------------------------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8 količnik: 271.88
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
| Glasov| % gl.  |Mand. |    %   | Št.  |Ime liste              |
|       |        |      | ostan. |      |                       |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   28  |  1.29  |  0   |  10.30 |  1   |POZITIVNA SLOVENIJA    |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  150  |  6.90  |  0   |  55.17 |  2   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   33  |  1.52  |  0   |  12.14 |  3   |GLAS ŽENSK SLOVENIJE   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  221  | 10.16  |  0   |  81.29 |  4   |STRANKA MIRA CERARJA   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  216  |  9.93  |  0   |  79.45 |  5   |NOVA SLOVENIJA –       |
|       |        |      |        |      |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  449  | 20.64  |  1   |  65.15 |  6   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  153  |  7.03  |  0   |  56.28 |  7   |IDS – INICIATIVA ZA    |
|       |        |      |        |      |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM|
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  615  | 28.28  |  2   |  26.21 |  8   |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI|
|       |        |      |        |      |LOKE                   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   86  |  3.95  |  0   |  31.63 |  9   |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   94  |  4.32  |  0   |  34.57 |  10  |KOMUNALNO – EKOLOŠKA   |
|       |        |      |        |      |LISTA                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   99  |  4.55  |  0   |  36.41 |  11  |DeSUS                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   31  |  1.43  |  0   |  11.40 |  12  |LISTA PRELOM ANTONA    |
|       |        |      |        |      |PERŠINA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
+----------------------------+----------------------------------+
|Ime liste                   |Izvoljen je:                      |
+----------------------------+----------------------------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA       |ROBERT STRAH, roj. 22. 4. 1976,   |
|STRANKA                     |Škofja Loka, Podlubnik 238        |
+----------------------------+----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI     |MARIJA DEMŠAR, roj. 15. 9. 1954,  |
|LOKE                        |Zg. Luša, Zg. Luša 23             |
+----------------------------+----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI     |IGOR DRAKULIĆ, roj. 22. 2. 1965,  |
|LOKE                        |Škofja Loka, Podlubnik 46         |
+----------------------------+----------------------------------+
VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 6 količnik: 300.67
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
| Glasov| % gl.  |Mand. |   %    | Št.  |Ime liste              |
|       |        |      | ostan. |      |                       |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  168  |  9.31  |  0   | 55.88  |  2   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   31  |  1.72  |  0   | 10.31  |  3   |GLAS ŽENSK SLOVENIJE   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  184  | 10.20  |  0   | 61.20  |  4   |STRANKA MIRA CERARJA   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  173  |  9.59  |  0   | 57.54  |  5   |NOVA SLOVENIJA –       |
|       |        |      |        |      |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  238  | 13.19  |  0   | 79.16  |  6   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|       |        |      |        |      |STRANKA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  177  |  9.81  |  0   | 58.87  |  7   |IDS – INICIATIVA ZA    |
|       |        |      |        |      |DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM|
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|  602  | 33.37  |  2   |  0.22  |  8   |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI|
|       |        |      |        |      |LOKE                   |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   82  |  4.55  |  0   | 27.27  |  9   |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   67  |  3.71  |  0   | 22.28  |  10  |KOMUNALNO – EKOLOŠKA   |
|       |        |      |        |      |LISTA                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   62  |  3.44  |  0   | 20.62  |  11  |DeSUS                  |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
|   20  |  1.11  |  0   |  6.65  |  12  |LISTA PRELOM ANTONA    |
|       |        |      |        |      |PERŠINA                |
+-------+--------+------+--------+------+-----------------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
+---------------------------+-----------------------------------+
|Ime liste                  |Izvoljen je:                       |
+---------------------------+-----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI    |MIHA JEŠE, roj. 3. 7. 1954, Škofja |
|LOKE                       |Loka, Pod Plevno 30                |
+---------------------------+-----------------------------------+
|MIHA JEŠE IN PRIJATELJI    |LEA LEONA MLAKAR, roj. 21. 2. 1958,|
|LOKE                       |Škofja Loka, Partizanska cesta 6   |
+---------------------------+-----------------------------------+
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 19 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 28 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 28 količnikov naslednje:
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
| Zap.  |Količnik| Št. |Ime liste                               |
|  št.  |        |     |                                        |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   1   | 2077.00|     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   2   | 1251.00|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   3   | 1038.50|     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   4   | 746.00 |     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   5   | 715.00 |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   6   | 692.33 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   7   | 625.50 |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   8   | 621.00 |     |INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM   |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|   9   | 593.00 |     |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  10   | 592.00 |     |KOMUNALNO – EKOLOŠKA LISTA              |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  11   | 519.25 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  12   | 417.00 |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  13   | 415.40 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  14   | 373.00 |     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  15   | 357.50 |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  16   | 346.17 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  17   | 328.00 |     |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|
|       |        |     |SLOVENIJE                               |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  18   | 312.75 |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  19   | 310.50 |     |INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM   |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  20   | 296.71 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  21   | 296.50 |     |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  22   | 296.00 |     |KOMUNALNO – EKOLOŠKA LISTA              |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  23   | 291.00 |     |SOCIALNI DEMOKRATI                      |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  24   | 259.63 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  25   | 250.20 |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  26   | 248.67 |     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  27   | 238.33 |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
|  28   | 230.78 |     |MIHA JEŠE IN PRIAJTELJI LOKE            |
+-------+--------+-----+----------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Škofja Loka dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po zgoraj navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Po pregledu preferenčnih glasov je občinska volilna komisija ugotovila, da se preferenčni glas ne upošteva pri nobeni listi kandidatov. Seznam skupnih preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet se kot priloga tega poročila, objavi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Na ta način so po posameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste kandidatov in bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------------------------+-------+---------------------------+
|Ime liste                  |Volilna|Izvoljen je:               |
|                           |enota  |                           |
+---------------------------+-------+---------------------------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 1.    |BLAŽ KARLIN, roj. 5. 3.    |
|DEMOKRATI                  |       |1980, Godešič, Godešič 150 |
+---------------------------+-------+---------------------------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  | 2.    |VALENTIN JESENOVEC, roj.   |
|                           |       |11. 12. 1947, Puštal,      |
|                           |       |Puštal 16                  |
+---------------------------+-------+---------------------------+
|INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI | 2.    |DAVOR TAVČAR, roj. 21. 7.  |
