Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3710. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014, stran 10362.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |     v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto                   | Rebalans I.|
|                                                  |        2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   2.766.015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |   1.399.689|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |   1.270.606|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |   1.152.415|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 Davki na premoženje                    |      67.809|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |      50.382|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |706 Drugi davki                            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |     129.083|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki         |       7.219|
|      |od premoženja                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |         233|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 Denarne kazni                          |       1.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      45.182|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |      74.476|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |      28.602|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |       6.163|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |      22.439|
|      |in nematerialnega premoženja               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                           |       2.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov      |       2.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine             |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |   1.335.364|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |     164.051|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   1.171.313|
|      |in sredstev proračuna EU                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |   3.095.082|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |     681.643|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |     260.759|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |      39.811|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |     355.090|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 Plačila domačih obresti                |      12.983|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 Rezerve                                |      13.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |     705.375|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 Subvencije                             |      56.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 Transferi posameznikom                 |     433.614|
|      |in gospodinjstvom                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam    |      76.036|
|      |in ustanovam                               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |     139.725|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |   1.682.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   1.682.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |      25.833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |430 Investicijski transferi                |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim        |      13.573|
|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski    |            |
|      |uporabniki                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |      12.260|
|      |uporabnikom                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |    –329.067|
|      |PRIMANJKLJAJ)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |
|      |IN NALOŽB                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |           0|
|      |(750+751+752)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |       1.000|
|      |DELEŽEV (440+441+442)                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |       1.000|
|      |DELEŽEV                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |           0|
|      |DELEŽEV                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev          |       1.000|
|      |in naložb                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |            |
|      |privatizacije                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |      –1.000|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |     470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |     470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |     470.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                      |     154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                            |     154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga               |     154.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                  |     –14.737|
|      |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |     315.330|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)             |     329.067|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 |      14.737|
|      |NA OB KONCU PRETEKLEGA LETA                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 470.000 eurov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2014 zadolži do višine 470.000 eurov.«
4. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2014
Cankova, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti