Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1125. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014, stran 2993.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C in 14/15 – ZIPRS1415-D), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Brežice za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014.
2. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2014.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2014 so naslednji:
                                                                       v EUR
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|Konto|   Naziv konta       | Sprejeti | Veljavni |Realiziran|Indeks|Indeks|
|     |                     | proračun | proračun | proračun |      |      |
|     |                     |2014 (Reb.|   2014   |   2014   |      |      |
|  1  |                     |   2014)  |     3    |     4    |5=4/2 |6=4/3 |
|     |                     |     2    |          |          |      |      |
+-----+--------------------------------------------------------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2014           |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |27.835.986|27.835.986|25.048.075|    90|   90 |
|     |(70+71+72+73+74+78)  |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|     |TEKOČI PRIHODKI      |20.665.191|20.665.191|20.852.348|   101|  101 |
|     |(70+71)              |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |16.175.191|16.175.191|16.137.818|   100|  100 |
|     |(700+703+704+706)    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  700|Davki na dohodek     |14.151.881|14.151.881|14.151.881|   100|  100 |
|     |in dobiček           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  703|Davki na             | 1.186.260| 1.186.260| 1.189.151|   100|  100 |
|     |premoženje           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  704|Domači davki na      |   837.000|   837.000|   796.765|    95|   95 |
|     |blago in storitve    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  706|Drugi davki          |        50|        50|        21|    41|   41 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    | 4.490.000| 4.490.000| 4.714.530|   105|  105 |
|     |(710+711+712+713+714)|          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  710|Udeležba na          | 1.604.300| 1.604.300| 1.648.858|   103|  103 |
|     |dobičku od           |          |          |          |      |      |
|     |premoženja           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  711|Takse in             |    23.000|    23.000|    12.514|    54|   54 |
|     |pristojbine          |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  712|Globe in druge       |    52.500|    52.500|    67.735|   129|  129 |
|     |denarne kazni        |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  713|Prihodki od          |   156.490|   156.490|   142.027|    91|   91 |
|     |prodaje blaga in     |          |          |          |      |      |
|     |storitev             |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  714|Drugi nedavčni       | 2.653.710| 2.653.710| 2.843.396|   107|  107 |
|     |prihodki             |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|72   |KAPITALSKI           |   623.120|   623.120|   251.683|    40|   40 |
|     |PRIHODKI             |          |          |          |      |      |
|     |(720+722)            |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  720|Prihodki od          |    99.120|    99.120|   107.948|   109|  109 |
|     |prodaje osnovnih     |          |          |          |      |      |
|     |sredstev             |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  722|Prihodki od          |   524.000|   524.000|   143.735|    27|   27 |
|     |prodaje zemljišč     |          |          |          |      |      |
|     |in neopredmetenih    |          |          |          |      |      |
|     |sredstev             |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|73   |PREJETE DONACIJE     |     1.000|     1.000|       292|    29|   29 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  730|Prejete donacije     |     1.000|     1.000|       292|    29|   29 |
|     |iz domačih virov     |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|74   |TRANSFERNI           | 6.546.675| 6.546.675| 3.885.002|    59|   59 |
|     |PRIHODKI             |          |          |          |      |      |
|     |(740+741)            |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  740|Transferni prih.     | 1.954.449| 1.954.449| 1.064.483|    55|   55 |
|     |iz dr.               |          |          |          |      |      |
|     |javnofinan.          |          |          |          |      |      |
|     |institucij           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  741|Prejeta sredstva     | 4.592.226| 4.592.226| 2.820.519|    61|   61 |
|     |iz drž. pror. iz     |          |          |          |      |      |
|     |sredstev             |          |          |          |      |      |
|     |proračuna EU         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|78   |PREJETA SREDSTVA     |         0|         0|    58.750|     0|    0 |
|     |IZ EVROPSKE UNIJE    |          |          |          |      |      |
|     |(786+787)            |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  786|Ostala prejeta       |         0|         0|         0|      |      |
|     |sredstva iz          |          |          |          |      |      |
|     |proračuna EU         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  787|Prejeta sredstva     |         0|         0|    58.750|      |      |
|     |od drugih            |          |          |          |      |      |
|     |evropskih            |          |          |          |      |      |
|     |institucij           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |33.026.945|33.026.945|26.541.911|    80|   80 |
|     |(40+41+42+43)        |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       | 7.012.247| 6.857.560| 6.155.584|    88|   90 |
|     |(400+401+402+403+409)|          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  400|Plače in drugi       | 1.225.130| 1.225.130| 1.141.927|    93|   93 |
|     |izdatki              |          |          |          |      |      |
|     |zaposlenim           |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  401|Prispevki            |   185.950|   185.950|   171.227|    92|   92 |
|     |delodajalcev za      |          |          |          |      |      |
|     |socialno varnost     |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  402|Izdatki za blago     | 4.979.167| 4.990.799| 4.515.908|    91|   91 |
|     |in storitve          |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  403|Plačila domačih      |   191.000|   191.000|   116.522|    61|   61 |
|     |obresti              |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  409|Rezerve              |   420.000|   264.681|   210.000|    50|   79 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI    | 9.166.935| 9.551.901| 9.278.231|   101|   97 |
|     |(410+411+412+413)    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  410|Subvencije           |   700.000|   778.223|   751.476|   107|   97 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  411|Transferi            | 4.389.370| 4.518.692| 4.627.318|   105|  102 |
|     |posameznikom in      |          |          |          |      |      |
|     |gospodinjstvom       |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  412|Transferi            |   843.842|   858.942|   845.748|   100|   98 |
|     |neprofitnim          |          |          |          |      |      |
|     |organizacijam in     |          |          |          |      |      |
|     |ustanovam            |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  413|Drugi tekoči         | 3.233.723| 3.396.044| 3.053.689|    94|   90 |
|     |domači transferi     |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|42   |INVESTICIJSKI        |16.473.464|16.232.184|11.046.586|    67|   68 |
|     |ODHODKI              |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  420|Nakup in gradnja     |16.473.464|16.232.184|11.046.586|    67|   68 |
|     |osnovnih sredstev    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|43   |INVESTICIJSKI        |   385.300|   385.300|    61.510|    16|   16 |
|     |TRANSFERI (430+      |          |          |          |      |      |
|     |431+432)             |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  431|Investicijski        |   382.000|   382.000|    57.822|    15|   15 |
|     |transferi pravnim    |          |          |          |      |      |
|     |in fizičnim          |          |          |          |      |      |
|     |osebam, ki niso      |          |          |          |      |      |
|     |PU                   |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  432|Investicijski        |     3.300|     3.300|     3.688|   112|  112 |
|     |transferi PU         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|III. |PRORAČUNSKI          |–5.190.959|–5.190.959|–1.493.836|    29|   29 |
|     |PRIMANJKLJAJ         |          |          |          |      |      |
|     |(PRESEŽEK) (I.-      |          |          |          |      |      |
|     |II.)                 |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|B    |RAČUN FINANČNIH      |          |          |          |      |      |
|     |TERJATEV IN          |          |          |          |      |      |
|     |NALOŽB               |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA      |   760.000|   760.000|     9.710|     1|    1 |
|     |DANIH POSOJIL IN     |          |          |          |      |      |
|     |PRODAJA              |          |          |          |      |      |
|     |KAPITALSKIH          |          |          |          |      |      |
|     |DELEŽEV              |          |          |          |      |      |
|     |(750+751+752)        |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|75   |PREJTA VRAČILA       |   760.000|   760.000|     9.710|     1|    1 |
|     |DANIH POSOJIL IN     |          |          |          |      |      |
|     |PROD. KAPIT. DEL.    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  750|Prejeta vračila      |         0|         0|         0|     –|    – |
|     |danih posojil        |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  751|Prodaja              |   760.000|   760.000|     9.710|     1|    1 |
|     |kapitalskih          |          |          |          |      |      |
|     |deležev              |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|  752|Kupnine iz           |         0|         0|         0|     –|    – |
|     |naslova              |          |          |          |      |      |
|     |privatizacije        |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|V.   |DANA POSOJILA IN     |    99.120|    99.120|    99.120|   100|  100 |
|     |POVEČANJE            |          |          |          |      |      |
|     |KAPITALSKIH          |          |          |          |      |      |
|     |DELEŽEV              |          |          |          |      |      |
|     |(440+441+442+443)    |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|44   |DANA POSOJILA IN     |    99.120|    99.120|    99.120|   100|  100 |
|     |POVEČANJE KAP.       |          |          |          |      |      |
|     |DELEŽEV              |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|441  |                     |    99.120|    99.120|    99.120|   100|  100 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|VI.  |PREJETA MINUS        |   660.880|   660.880|   –89.410|     –|    – |
|     |DANA POSOJILA IN     |          |          |          |      |      |
|     |SPREMEMBE            |          |          |          |      |      |
|     |KAPITALSKIH          |          |          |          |      |      |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)     |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|C    |RAČUN                |          |          |          |      |      |
|     |FINANCIRANJA         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE         | 1.800.000| 1.800.000| 1.000.000|    56|   56 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|50   |ZADOLŽEVANJE         | 1.800.000| 1.800.000| 1.000.000|    56|   56 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|500  |Domače               | 1.000.000| 1.000.000| 1.000.000|   100|  100 |
|     |zadolževanje         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA      |   940.000|   940.000|   907.617|    97|   97 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA      |   940.000|   940.000|   907.617|    97|   97 |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|550  |Odplačila            |   940.000|   940.000|   907.617|    97|   97 |
|     |domačega dolga       |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA     |–3.670.080|–3.670.080|–1.490.863|    41|   41 |
|     |SREDSTEV NA          |          |          |          |      |      |
|     |RAČUNIH              |          |          |          |      |      |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-    |          |          |          |      |      |
|     |V.-VIII.)            |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE    |   860.000|   860.000|    92.383|    11|   11 |
|     |(VII.-VIII.)         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE    | 5.190.960| 5.190.960| 1.493.836|    29|   29 |
|     |(VI.+X.-IX.)         |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
|XII. |STANJE SREDSTEV      | 3.670.080| 3.670.080| 3.670.080|      |      |
|     |NA RAČUNIH NA DAN    |          |          |          |      |      |
|     |31. 12.              |          |          |          |      |      |
|     |PRETEKLEGA LETA      |          |          |          |      |      |
+-----+---------------------+----------+----------+----------+------+------+
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2014 je 36.089,12 EUR.
4. člen
(1) Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2014 v znesku 1.490.862,88 EUR se pokriva iz sredstev na računih preteklega leta. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2014 znašajo 2.179.216,68 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2015.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2015 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 406-5/2014
Brežice, marec 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti