Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 9.530 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4627 volivcev ali 48,55 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 4616 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 261 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.492.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
| Ime liste | Št. glasov | % glasov |
1. | LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV | 229 | 5.10 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 1012 | 22.53 |
3. | LISTA MARJANA ŠARCA | 295 | 6.57 |
4. | LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1600 | 35.62 |
5. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 140 | 3.12 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 366 | 8.15 |
7. | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 320 | 7.12 |
8. | DOBRA DRŽAVA | 260 | 5.79 |
9. | LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 31 | 0.69 |
10. | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 141 | 3.14 |
11. | DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ! | 98 | 2.18 |
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
| Ime liste | Št. mandatov |
1. | LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV | 1 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 4 |
3. | LISTA MARJANA ŠARCA | 1 |
4. | LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 6 |
5. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 0 |
6. | SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
8. | DOBRA DRŽAVA | 1 |
9. | LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 0 |
10. | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
11. | DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ! | 0 |
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 1 – LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1. LUKA PLANINŠEK
Lista: 2 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. ANTON KOLENC
2. DARINKA KOVAČIČ
3. PETER MARC
4. KLAVDIJA OPERČKAL
Lista: 3 – LISTA MARJANA ŠARCA
1. MAJDA KELENC
Lista: 4 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ŽARKO HOJNIK
2. DRAGICA ŠKRLEP
3. JOSIP MARINIĆ
4. KSENIJA DROLE
5. DARKO ROZINEC
6. ANICA GANONI
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. HELENA LAMPE
Lista: 7 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. JOŽEF HORVAT
Lista: 8 – DOBRA DRŽAVA
1. SMILJAN MEKICAR
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Črnuče na volitvah 18. 11. 2018, so:
1. | LUKA PLANINŠEK roj. 14. 2. 1989, ULICA V KOKOVŠEK 18, LJUBLJANA |
2. | PETER MARC roj. 20. 7. 1948, PETKOVA 55, LJUBLJANA |
3. | DARINKA KOVAČIČ roj. 17. 12. 1957, OCVIRKOVA 59, LJUBLJANA |
4. | ANTON KOLENC roj. 28. 5. 1948, POT V MLAKE 9, LJUBLJANA |
5. | KLAVDIJA OPERČKAL roj. 9. 9. 1985, CENETA ŠTUPARJA 136, LJUBLJANA |
6. | MAJDA KELENC roj. 1. 9. 1959, VERDNIKOVA ULICA 15, LJUBLJANA |
7. | ŽARKO HOJNIK roj. 26. 2. 1948, KOROŠKEGA BATALJONA 9, LJUBLJANA |
8. | DRAGICA ŠKRLEP roj. 24. 2. 1952, CESTA V PODBORŠT 14A, LJUBLJANA |
9. | JOSIP MARINIĆ roj. 10. 1. 1955, ŽORGOVA 57, LJUBLJANA |
10. | KSENIJA DROLE roj. 6. 10. 1976, DUNAJSKA CESTA 433, LJUBLJANA |
11. | DARKO ROZINEC roj. 9. 7. 1964, CESTA CENETA ŠTUPARJA 3, LJUBLJANA |
12. | ANICA GANONI roj. 27. 7. 1949, CESTA 24. JUNIJA 80, LJUBLJANA |
13. | HELENA LAMPE roj. 30. 4. 1957, PRIMOŽIČEVA 16, LJUBLJANA |
14. | JOŽEF HORVAT roj. 3. 2. 1965, CESTA 24. JUNIJA 16, LJUBLJANA |
15. | SMILJAN MEKICAR roj. 24. 10. 1969, JEŽA 98, LJUBLJANA |
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-5
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
Breda Razdevšek l.r.
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Katarina Krivic l.r.