Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 11.372 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice, je glasovalo skupaj 5.586 volivcev ali 49,12 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5.585 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 177 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.408.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
| Ime liste | Št. glasov | % glasov |
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 1273 | 23.54 |
2. | LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 1703 | 31.49 |
3. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 305 | 5.64 |
4. | LEVICA | 420 | 7.77 |
5. | SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 248 | 4.59 |
6. | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 260 | 4.81 |
7. | LISTA ZA ŠENTVID | 925 | 17.10 |
8. | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 132 | 2.44 |
9. | DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ! | 142 | 2.63 |
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
| Ime liste | Št. mandatov |
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 4 |
2. | LISTA ZORANA JANKOVIĆA | 6 |
3. | SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 1 |
4. | LEVICA | 1 |
5. | SOCIALNI DEMOKRATI – SD | 0 |
6. | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
7. | LISTA ZA ŠENTVID | 3 |
8. | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
9. | DAVKOPLAČEVALCI SE NE DAMO VEČ! | 0 |
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. JOŽE SEVER
2. DOROTEJA MLAKAR
3. JANEZ CEDILNIK
4. CILKA CIMPERMAN
Lista: 2 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. DAMIJAN VOLAVŠEK
2. MATEJA BRUS
3. BLAŽ GREGORIN
4. MIRTA LUČIĆ
5. ALEŠ PERČIČ
6. URŠA SOFRANIČ BOGDANOVIČ
Lista: 3 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. ALOJZ HITIJ
Lista: 4 – LEVICA
1. JOŽE KEBER
Lista: 7 – LISTA ZA ŠENTVID
1. MATJAŽ BRIŠKI
2. BARBARA MOŠKON
3. JANEZ KREGAR
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šentvid na volitvah 18. 11. 2018, so:
1. | CILKA CIMPERMAN roj. 20. 11. 1946, PRETNARJEVA 8, LJUBLJANA |
2. | JANEZ CEDILNIK roj. 26. 6. 1944, ŠVEGLJEVA CESTA 1, LJUBLJANA |
3. | DOROTEJA MLAKAR roj. 23. 10. 1944, ULICA 15. MAJA 29, LJUBLJANA |
4. | JOŽE SEVER roj. 5. 12. 1938, PESTOTNIKOVA 3, LJUBLJANA |
5. | BLAŽ GREGORIN roj. 12. 12. 1976, ŠTULARJEVA 12, LJUBLJANA |
6. | ALEŠ PERČIČ roj. 17. 12. 1973, STANEŽIČE 36, STANEŽIČE |
7. | DAMIJAN VOLAVŠEK roj. 7. 1. 1978, POT NA GRADIŠČE 14, LJUBLJANA |
8. | MATEJA BRUS roj. 17. 8. 1982, STANEŽIČE 12C, STANEŽIČE |
9. | URŠA SOFRANIČ BOGDANOVIČ roj. 1. 9. 1981, STANEŽIČE 46A, STANEŽIČE |
10. | MIRTA LUČIĆ roj. 23. 3. 1966, ZVEZDA 2, LJUBLJANA |
11. | ALOJZ HITIJ roj. 11. 1. 1961, STANEŽIČE 7D, STANEŽIČE |
12. | JOŽE KEBER roj. 11. 6. 1974, TACENSKA CESTA 125C, LJUBLJANA |
13. | JANEZ KREGAR roj. 22. 6. 1946, TACENSKA CESTA 23, LJUBLJANA |
14. | BARBARA MOŠKON roj. 3. 12. 1974, GOLJARJEVA POT 9, LJUBLJANA |
15. | MATJAŽ BRIŠKI roj. 17. 11. 1964, KOŠČEVA ULICA 4, LJUBLJANA |
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-15
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
Breda Razdevšek l.r.
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Katarina Krivic l.r.