Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – PAPIR: | |
– za družbo DINOS d. o. o., | 23,04 %, |
– za družbo EMBAKOM, d. o. o., | 6,01 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 20,66 %, |
– za družbo INTERSEROH d. o. o., | 13,00 %, |
– za družbo RECIKEL, d. o. o., | 27,88 % in |
– za družbo SLOPAK d. o. o., | 9,41 %; |
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – STEKLO: | |
– za družbo DINOS d. o. o., | 15,75 %, |
– za družbo EMBAKOM, d. o. o., | 3,64 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 11,23 %, |
– za družbo INTERSEROH d. o. o., | 6,95 %, |
– za družbo RECIKEL, d. o. o., | 38,13 % in |
– za družbo SLOPAK d. o. o., | 24,30 %; |
3. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža): | |
– za družbo DINOS d. o. o., | 18,76 %, |
– za družbo EMBAKOM, d. o. o., | 4,49 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 19,83 %, |
– za družbo INTERSEROH d. o. o., | 11,92 %, |
– za družbo RECIKEL, d. o. o., | 24,56 % in |
– za družbo SLOPAK d. o. o., | 20,44 %; |
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – LES: | |
– za družbo DINOS d. o. o., | 31,48 %, |
– za družbo EMBAKOM, d. o. o., | 6,53 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 29,02 %, |
– za družbo INTERSEROH d. o. o., | 11,55 %, |
– za družbo RECIKEL, d. o. o., | 15,07 % in |
– za družbo SLOPAK d. o. o., | 6,35 %. |