Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
V EUR | ||
KONTO | OPIS | 2019 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 53.795.737 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 48.328.945 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 40.156.779 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 29.713.687 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 9.620.906 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 810.119 |
706 | DRUGI DAVKI | 12.067 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 8.172.166 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 5.706.128 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 45.403 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 737.736 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 59.667 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.623.232 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 151.697 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 52.308 |
721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV | 99.389 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 4.250 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 4.250 |
731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 5.264.552 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 2.063.790 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 3.200.762 |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787) | 46.293 |
783 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA | 0 |
786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 13.764 |
787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 32.529 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 54.050.318 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 14.078.437 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 3.331.149 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 539.768 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.996.454 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 251.070 |
409 | REZERVE | 959.996 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 25.063.794 |
410 | SUBVENCIJE | 748.040 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 11.214.564 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 2.276.781 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 10.824.409 |
414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 10.836.542 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.836.542 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 4.071.545 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM | 3.268.940 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 802.605 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) | –254.581 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 397.659 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 15.623 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 382.036 |
752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 |
44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0 |
440 | DANA POSOJILA | 0 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) | 397.659 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 3.500.000 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 3.500.000 |
55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 2.225.462 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.225.462 |
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) | 1.417.616 | |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) | 1.274.538 | |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 254.581 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 8.476.027 | |
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA |