Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
V EUR | ||||
KONTO | OPIS | Rebalans 1 – 2021 | ||
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 13.995.665,74 | ||
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 12.394.532,91 | |||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 8.711.731,39 | ||
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 4.855.465,00 | ||
7000 | Dohodnina | 4.855.465,00 | ||
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 2.033.550,00 | ||
7030 | Davki na nepremičnine | 1.535.730,00 | ||
7031 | Davki na premičnine | 2.510,00 | ||
7032 | Davki na dediščine in darila | 130.300,00 | ||
7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 365.010,00 | ||
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 1.822.716,39 | ||
7044 | Davki na posebne storitve | 3.001,00 | ||
7046 | Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu | 10,00 | ||
7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.819.705,39 | ||
706 | DRUGI DAVKI | 0,00 | ||
7060 | Drugi davki in prispevki | 0,00 | ||
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 3.682.801,52 | ||
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 620.637,92 | ||
7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 100,00 | ||
7103 | Prihodki od premoženja | 620.537,92 | ||
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 106.700,00 | ||
7111 | Upravne takse in pristojbine | 106.700,00 | ||
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 518.500,00 | ||
7120 | Globe in druge denarne kazni | 518.500,00 | ||
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 412.733,00 | ||
7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 412.733,00 | ||
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 2.024.230,60 | ||
7141 | Drugi nedavčni prihodki | 2.024.230,60 | ||
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 615.400,00 | ||
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 395.400,00 | ||
7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 380.000,00 | ||
7202 | Prihodki od prodaje opreme | 400,00 | ||
7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 15.000,00 | ||
721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 | ||
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 220.000,00 | ||
7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 50.000,00 | ||
7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 170.000,00 | ||
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 50.000,00 | ||
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 50.000,00 | ||
7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 50.000,00 | ||
731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00 | ||
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 935.732,83 | ||
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 929.732,83 | ||
7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 454.867,98 | ||
7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 363.537,43 | ||
7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 111.327,42 | ||
7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0,00 | ||
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 6.000,00 | ||
7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 6.000,00 | ||
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) | 0,00 | ||
786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00 | ||
787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 0,00 | ||
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 15.274.485,76 | ||
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 5.130.619,23 | ||
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 1.225.326,71 | ||
4000 | Plače in dodatki | 932.401,24 | ||
4001 | Regres za letni dopust | 42.850,00 | ||
4002 | Povračila in nadomestila | 89.300,00 | ||
4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 84.081,16 | ||
4004 | Sredstva za nadurno delo | 69.000,00 | ||
4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 7.694,31 | ||
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 200.008,06 | ||
4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 95.055,68 | ||
4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 88.363,45 | ||
4012 | Prispevek za zaposlovanje | 704,74 | ||
4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.120,33 | ||
4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14.763,86 | ||
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.534.472,46 | ||
4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 333.262,34 | ||
4021 | Posebni material in storitve | 95.672,73 | ||
4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 277.606,32 | ||
4023 | Prevozni stroški in storitve | 148.934,67 | ||
4024 | Izdatki za službena potovanja | 9.643,00 | ||
4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.152.416,68 | ||
4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 105.305,47 | ||
4027 | Kazni in odškodnine | 18.500,00 | ||
4029 | Drugi operativni odhodki | 393.131,25 | ||
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 41.512,00 | ||
4031 | Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam | 41.512,00 | ||
409 | REZERVE | 129.300,00 | ||
4090 | Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 | ||
4091 | Proračunska rezerva | 25.000,00 | ||
4093 | Sredstva za posebne namene | 4.300,00 | ||
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 3.534.595,19 | ||
410 | SUBVENCIJE | 25.000,00 | ||
4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 25.000,00 | ||
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.341.363,52 | ||
4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 15.300,00 | ||
4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 10.000,00 | ||
4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.316.063,52 | ||
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 379.898,37 | ||
4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 379.898,37 | ||
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.788.333,30 | ||
4130 | Tekoči transferi občinam | 100,00 | ||
4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 4.514,30 | ||
4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 20,00 | ||
4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.763.300,00 | ||
4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.399,00 | ||
414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0,00 | ||
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 6.435.139,47 | ||
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 6.435.139,47 | ||
4200 | Nakup zgradb in prostorov | 87.639,29 | ||
4201 | Nakup prevoznih sredstev | 11.670,06 | ||
4202 | Nakup opreme | 65.927,69 | ||
4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 62.782,89 | ||
4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.898.563,76 | ||
4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.046.526,32 | ||
4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 719.933,00 | ||
4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 5.446,80 | ||
4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 536.649,66 | ||
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 174.131,87 | ||
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM | 131.100,00 | ||
4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 131.100,00 | ||
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 43.031,87 | ||
4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 43.031,87 | ||
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) | –1.278.820,02 | ||
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 200,00 | |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 200,00 | ||
7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 200,00 | ||
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | ||
752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0,00 | ||
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 | |
440 | DANA POSOJILA | 0,00 | ||
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 | ||
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) | 200,00 | ||
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 | |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 | ||
5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | ||
55 | VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 315.444,02 | |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 315.444,02 | ||
5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 296.000,00 | ||
5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 19.444,02 | ||
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) | –1.594.064,04 | ||
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) | –315.444,02 | ||
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.278.820,02 | ||
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2020 | 1.594.064,04 | |||
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA |