Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PAPIR: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 18,16 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 5,74 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 26,41 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 9,39 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 32,52 % in |
– za družbo Slopak d. o. o., | 7,78 %; |
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala STEKLO: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 20,95 %, |
– za družbo Embakom, d.o.o., | 5,70 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 17,73 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 5,22 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 44,45 % in |
– za družbo Slopak, d. o. o., | 5,95 %; |
3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža): | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 16,29 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 6,74 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 23,30 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 7,89 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 30,30 % in |
– za družbo Slopak d. o. o., | 15,48 %; |
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 33,79 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 8,07 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 27,93 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 7,65 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 16,23 % in |
– za družbo Slopak, d. o. o., | 6,33 %. |