Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PAPIR: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 21,08 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 6,64 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 21,41 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 10,33 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 19,75 %, |
– za družbo Slopak d. o. o., | 20,79 %; |
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala STEKLO: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 12,12 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 3,86 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 11,72 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 5,42 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 25,25 %, |
– za družbo Slopak d. o. o., | 41,63 %; |
3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža): | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 18,71 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 2,70 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 16,57 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 7,44 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 18,65 %, |
– za družbo Slopak d. o. o., | 35,93 %; |
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES: | |
– za družbo Dinos d. o. o., | 37,45 %, |
– za družbo Embakom, d. o. o., | 5,76 %, |
– za družbo Surovina d. o. o., | 22,12 %, |
– za družbo Interseroh d. o. o., | 8,67 %, |
– za družbo Recikel, d. o. o., | 11,57 %, |
– za družbo Slopak d. o. o., | 14,43 %. |