Občinska volilna komisija Občine Tržič na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja na volitvah članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič, ki so bile 20. novembra 2022, izdaja
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič, ki se volijo na podlagi splošne volilne pravice, 12.244 volivcev, pri čemer je glasovalo 5.215 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, in 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.216 volivcev ali 42,60 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Na volitvah v posamezne svete krajevnih skupnosti so kandidati, navedeni po vrstnem redu prejetih glasov, dobili naslednje število glasov:
1. KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA PRI TRŽIČU
Oddanih glasovnic: 1.044 | Neveljavnih: 90 | Veljavnih glasovnic: 954 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
1 | Tomaž Meglič | 754 | 79,04 |
2 | Žarko Lapanja | 295 | 30,92 |
2. KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI TRŽIČU
Oddanih glasovnic: 198 | Neveljavnih: 46 | Veljavnih glasovnic: 152 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
2 | Miroslav Dežman | 115 | 75,66 |
1 | Marina Dežman | 110 | 72,37 |
3. KRAJEVNA SKUPNOST JELENDOL
Oddanih glasovnic: 115 | Neveljavnih: 2 | Veljavnih glasovnic: 113 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
1 | Jaka Meglič | 67 | 59,29 |
2 | Janez Kavar | 54 | 47,79 |
6 | Tina Žalec | 54 | 47,79 |
5 | Matjaž Dolinar | 49 | 43,36 |
3 | Sanja Kovačević | 47 | 41,59 |
4 | Jožef Steiner | 37 | 32,74 |
4. KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
Oddanih glasovnic: 595 | Neveljavnih: 40 | Veljavnih glasovnic: 555 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
2 | Simona Križaj | 308 | 55,50 |
1 | Miroslav Lapanja | 251 | 45,23 |
6 | Petra Bodlaj | 237 | 42,70 |
5 | Suzana Kokalj | 231 | 41,62 |
3 | Martina Pernuš | 227 | 40,90 |
7 | Alen Markelj | 198 | 35,68 |
8 | Janez Borut Sajovic | 197 | 35,50 |
4 | Franc Smolej | 195 | 35,14 |
9 | Zoran Šulgaj | 157 | 28,29 |
5. KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE
Oddanih glasovnic: 405 | Neveljavnih: 96 | Veljavnih glasovnic: 309 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
2 | Marija Lavtar | 196 | 63,43 |
1 | Marjan Košnjek | 192 | 62,14 |
6. KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Leše ni bila vložena nobena kandidatura, zato se volitve niso izvedle.
7. KRAJEVNA SKUPNOST LOM POD STORŽIČEM
Oddanih glasovnic: 258 | Neveljavnih: 4 | Veljavnih glasovnic: 254 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
3 | Silvo Godnov | 176 | 69,29 |
2 | Nuša Meglič | 172 | 67,72 |
5 | Iztok Torkar | 154 | 60,63 |
8 | Mira Čemažar | 145 | 57,09 |
1 | Marina Meglič | 140 | 55,12 |
9 | Marko (Tičov) Meglič | 140 | 55,12 |
7 | Mateja Meglič | 116 | 45,67 |
4 | Luka Kemperle | 93 | 36,61 |
6 | Vladislav Torkar | 56 | 22,05 |
8. KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ
Oddanih glasovnic: 349 | Neveljavnih: 10 | Veljavnih glasovnic: 339 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
5 | Anton Kavčič | 231 | 68,14 |
7 | Nataša Udovč | 173 | 51,03 |
8 | Jožef Dovžan | 172 | 50,74 |
4 | Breda Meglič | 165 | 48,67 |
6 | Teja Nemec | 149 | 43,95 |
3 | Jožefa Meglič | 113 | 33,33 |
2 | Venčeslav Gregorčič | 101 | 29,79 |
1 | Branko Rautovič | 94 | 27,73 |
9. KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
Oddanih glasovnic: 310 | Neveljavnih: 55 | Veljavnih glasovnic: 255 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
1 | Vida Ribnikar | 255 | 100,00 |
10. KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE
Oddanih glasovnic: 394 | Neveljavnih: 26 | Veljavnih glasovnic: 368 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
2 | Andraž Žitnik | 160 | 43,48 |
6 | Jelena Dolenc | 143 | 38,86 |
3 | Mihael Rožič | 126 | 34,24 |
1 | Lucija Primožič | 124 | 33,70 |
5 | Igor Kosmač | 105 | 28,53 |
4 | Bogomir Snedic | 74 | 20,11 |
11. KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE
Oddanih glasovnic: 414 | Neveljavnih: 16 | Veljavnih glasovnic: 398 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
2 | Alenka Golmajer Terziev | 299 | 75,13 |
9 | Janez Jesenko | 238 | 59,80 |
6 | Ana Gradišar | 233 | 58,54 |
1 | Anže Grgič | 197 | 49,50 |
3 | Petra Korenjak Marčun | 187 | 46,98 |
5 | Gregor Roblek | 161 | 40,45 |
8 | Peter Hren | 121 | 30,40 |
7 | Jernej Marčun | 120 | 30,15 |
4 | Mihael Studen | 113 | 28,39 |
12. KRAJEVNA SKUPNOST SENIČNO
Oddanih glasovnic: 183 | Neveljavnih: 6 | Veljavnih glasovnic: 177 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
1 | Blanka Grašič | 112 | 63,28 |
3 | Anže Perčič | 88 | 49,72 |
2 | Primož Studen | 82 | 46,33 |
5 | Tanja Paušer | 69 | 38,98 |
4 | Viljem Gliha | 53 | 29,94 |
13. KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ – MESTO
Oddanih glasovnic: 944 | Neveljavnih: 74 | Veljavnih glasovnic: 870 |
Zap. št. | Kandidat | Št. glasov | % glasov |
6 | Marko Mirt | 435 | 50,00 |
3 | Primož Čebron | 305 | 35,06 |
4 | Marijan Slabe | 211 | 24,25 |
5 | Marta Markič | 192 | 22,07 |
2 | Marija Nuša Perko | 191 | 21,95 |
1 | Anton Markič | 190 | 21,84 |
8 | Maja Lukanc Markič | 181 | 20,80 |
7 | Viljem Mihelič | 175 | 20,11 |
V svete krajevnih skupnosti so bili na volitvah dne 20. novembra 2022 izvoljeni naslednji člani:
KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA PRI TRŽIČU:
1. Tomaž Meglič, roj. 20. 3. 1971, Bistrica 29, 4290 Tržič,
2. Žarko Lapanja, roj. 18. 8. 1957, Bistrica 30, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI TRŽIČU:
1. Miroslav Dežman, roj. 10. 12. 1990, Brezje pri Tržiču 30, 4290 Tržič,
2. Marina Dežman, roj. 15. 12. 1994, Brezje pri Tržiču 30, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST JELENDOL:
1. Jaka Meglič, roj. 27. 11. 1996, Jelendol 6, 4290 Tržič,
2. Janez Kavar, roj. 12. 3. 1993, Jelendol 9, 4290 Tržič,
3. Tina Žalec, roj. 2. 4. 1977, Jelendol 9, 4290 Tržič,
4. Matjaž Dolinar, roj. 7. 8. 1963, Dolina 35, 4290 Tržič,
5. Sanja Kovačević, roj. 28. 2. 1993, Jelendol 9, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR:
1. Simona Križaj, roj. 20. 2. 1968, Cesta na Hudo 53, 4290 Tržič,
2. Miroslav Lapanja, roj. 4. 9. 1949, Zvirče 30B, 4290 Tržič,
3. Petra Bodlaj, roj. 8. 7. 1976, Pod skalco 6, 4290 Tržič,
4. Suzana Kokalj, roj. 20. 6. 1987, Stagne 8, 4290 Tržič,
5. Martina Pernuš, roj. 4. 12. 1969, Loka 101, 4290 Tržič,
6. Alen Markelj, roj. 20. 3. 1990, Srednja pot 3, 4290 Tržič,
7. Janez Borut Sajovic, roj. 23. 1. 1990, Brdo 8, 4244 Podnart,
8. Franc Smolej, roj. 20. 10. 1950, Cesta na Brdo 18, 4290 Tržič,
9. Zoran Šulgaj, roj. 4. 1. 1977, Brdo 6, 4244 Podnart.
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE:
1. Marija Lavtar, roj. 24. 12. 1945, Retnje 9, 4294 Križe,
2. Marjan Košnjek, roj. 3. 1. 1950, Snakovška cesta 51, 4294 Križe.
KRAJEVNA SKUPNOST LOM POD STORŽIČEM:
1. Silvo Godnov, roj. 13. 1. 1978, Potarje 5, 4290 Tržič,
2. Nuša Meglič, roj. 14. 2. 1979, Potarje 7, 4290 Tržič,
3. Iztok Torkar, roj. 31. 10. 1989, Lom pod Storžičem 10B, 4290 Tržič,
4. Mira Čemažar, roj. 7. 11. 1959, Lom pod Storžičem 64, 4290 Tržič,
5. Marina Meglič, roj. 28. 2. 1997, Lom pod Storžičem 13, 4290 Tržič,
6. Marko (Tičov) Meglič, roj. 27. 10. 1983, Lom pod Storžičem 49, 4290 Tržič,
7. Mateja Meglič, roj. 22. 11. 1979, Lom pod Storžičem 20, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ:
1. Anton Kavčič, roj. 3. 1. 1963, Podljubelj 65, 4290 Tržič,
2. Nataša Udovč, roj. 24. 8. 1974, Podljubelj 56F, 4290 Tržič,
3. Jožef Dovžan, roj. 19. 10. 1966, Podljubelj 272, 4290 Tržič,
4. Breda Meglič, roj. 19. 9. 1963, Podljubelj 49, 4290 Tržič,
5. Teja Nemec, roj. 13. 6. 1980, Podljubelj 131A, 4290 Tržič,
6. Jožefa Meglič, roj. 19. 3. 1952, Podljubelj 39, 4290 Tržič,
7. Venčeslav Gregorčič, roj. 8. 10. 1946, Podljubelj 39, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA:
1. Vida Ribnikar, roj. 18. 8. 1955, Podvasca 1, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE:
1. Andraž Žitnik, roj. 9. 4. 1960, Ravne 24, 4290 Tržič,
2. Jelena Dolenc, roj. 24. 6. 1986, Ravne 9, 4290 Tržič,
3. Mihael Rožič, roj. 6. 5. 1955, Pot na Zali Rovt 3, 4290 Tržič,
4. Lucija Primožič, roj. 14. 11. 1974, Pot na Zali Rovt 3, 4290 Tržič,
5. Igor Kosmač, roj. 27. 2. 1962, Ravne 4, 4290 Tržič,
6. Bogomir Snedic, roj. 3. 4. 1951, Pot na Zali Rovt 44A, 4290 Tržič.
KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE:
1. Alenka Golmajer Terziev, roj. 10. 3. 1975, Sebenje 1, 4294 Križe,
2. Janez Jesenko, roj. 22. 9. 1967, Žiganja vas 32, 4294 Križe,
3. Ana Gradišar, roj. 23. 1. 1979, Sebenje 10, 4294 Križe,
4. Anže Grgič, roj. 12. 9. 1973, Žiganja vas 58, 4294 Križe,
5. Petra Korenjak Marčun, roj. 1. 5. 1974, Breg ob Bistrici 3, 4294 Križe,
6. Gregor Roblek, roj. 5. 9. 1973, Žiganja vas 29, 4294 Križe,
7. Peter Hren, roj. 19. 4. 1974, Sebenje 68, 4294 Križe.
KRAJEVNA SKUPNOST SENIČNO:
1. Blanka Grašič, roj. 6. 2. 1976, Senično 2A, 4294 Križe,
2. Anže Perčič, roj. 29. 3. 1989, Senično 27, 4294 Križe,
3. Primož Studen, roj. 8. 8. 1980, Senično 5, 4294 Križe,
4. Tanja Paušer, roj. 26. 7. 1967, Senično 94, 4294 Križe,
5. Viljem Gliha, roj. 9. 12. 1949, Spodnje Vetrno 11, 4294 Križe.
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ – MESTO:
1. Marko Mirt, roj. 2. 6. 1981, Cankarjeva cesta 19, 4290 Tržič,
2. Primož Čebron, roj. 9. 5. 1971, Za Mošenikom 8, 4290 Tržič,
3. Marijan Slabe, roj. 24. 10. 1959, Blejska cesta 5, 4290 Tržič,
4. Marta Markič, roj. 14. 2. 1958, Cankarjeva cesta 20, 4290 Tržič,
5. Marija Nuša Perko, roj. 28. 3. 1947, Cankarjeva cesta 4, 4290 Tržič,
6. Anton Markič, roj. 2. 11. 1960, Cankarjeva cesta 20, 4290 Tržič,
7. Maja Lukanc Markič, roj. 5. 4. 1962, Slap 7, 4290 Tržič,
8. Viljem Mihelič, roj. 10. 1. 1964, Cankarjeva cesta 20, 4290 Tržič.
Poročilo o izidu volitev se pošlje podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Tržič Dušanu Bodlaju, Državni volilni komisiji in predstavnikom list kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2022-289
Tržič, dne 22. novembra 2022
Občinske volilne komisije Občine Tržič