Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2000 z dne 23. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2000 z dne 23. 11. 2000

Kazalo

4449. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 11224.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za raziskovalno dejavnost
1. člen
V kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92) se drugi odstavek 22. člena spremeni tako, da po novem glasi: »Delavcu, ki predloži dokončni sklep o prenehanju delovnega razmerja zakonca iz naslova tehnološkega viška, ne more prenehati delovno razmerje brez njegovega pisnega soglasja.«
2. člen
V 33. členu se na koncu prvega odstavka doda: »drugi delavci pa najmanj 2 dni na leto oziroma najmanj 6 dni na vsaka tri leta«.
3. člen
Doda se nov 50. člen, ki se glasi:
»Delavcem pripada dodatek za vodenje:
– službe z najmanj trije delavci 0,30 količnika,
– službe z najmanj pet delavci 0,45 količnika,
– službe z najmanj osem delavci 0,60 količnika.
Dodatki po 50. členu in 51. členu se med seboj izključujejo.«
4. člen
V 54. a členu se številka 0,35 nadomesti s številko 0,50.
5. člen
54. b člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zaposlenim v raziskovalnih organizacijah pripada dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti v:
– I.–IV. tarifni skupini 0,30
– V. tarifni skupini 0,35
– VI. tarifni skupini 0,45
– VII. tarifni skupini 0,75
– VIII. tarifni skupini 0,75
– IX. tarifni skupini 0,75«
6. člen
Za prvim odstavkom 54.c člena se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
– »na delovnem mestu mladega raziskovalca z osnovnim količnikom 3,25 dodatek v višini 0,60 količnika;
– na delovnem mestu raziskovalca in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,25 dodatek v višini 0,95 količnika;
– na delovnem mestu višjega strokovnega sodelavca in drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,40 dodatek v višini 1,10 količnika;
– na delovnem mestu mladega raziskovalca z magisterijem z osnovnim količnikom 3,60 dodatek v višini 0,65 količnika;
– na delovnem mestu samostojnega raziskovalca in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,60 dodatek v višini 1,20 količnika;
– na delovnem mestu raziskovalca z magisterijem in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,80 dodatek v višini 1,30 količnika;
– na delovnem mestu višjega raziskovalca in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,00 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu samostojnega raziskovalca z magisterijem in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,20 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu višjega raziskovalca z magisterijem in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,40 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu znanstvenega sodelavca z doktoratom in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,70 dodatek v višini 1,80 količnika;
– na delovnem mestu višjega znanstvenega sodelavca in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 5,60 dodatek v višini 1,90 količnika;
– na delovnem mestu znanstvenega svetnika in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 6,80 in več dodatek v višini 2,00 količnika.«
7. člen
V 54.e členu se dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– do 5% v januarju 2001
– do 3% v decembru 2001«.
8. člen
Povečanje dodatkov po 4. in 5. členu teh sprememb in dopolnitev pripada zaposlenim s 1. 1. 2001 v višini 50% in s 1. 12. 2001 v višini 100%.
9. člen
Povečanje dodatkov po 6. členu pripada zaposlenim s 1. 1. 2001 v višini 50% in s 1. 12. 2001 v višini 100% in se izplačuje po dinamiki, ki je določena v Tabeli 2, ki je sestavni del te pogodbe. Povečanje dodatkov po 7. členu se izplačuje po dinamiki, ki je določena v Tabeli 2, ki je sestavni del te pogodbe.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
za Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Minister
dr. Lojze Marinček l. r.
za Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije
Glavni odbor SVIZ
Predsednik
Janez Stergar, prof. l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 3. 11. 2000 pod zap. št. 31/6 in št. spisa 121-03-031/94-019.
Tabela 2 IZRAČUN DODATKOV ZA PLAČE PO 54.c, 54.d in 54.e členu KPRD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             STANJE 2000-julij                                              LETO 2001
   (pred spremembami in dopolnitvami KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Skupaj   Skupaj  Skupaj  Dodatek Dodatek Dodatek  Dodatek Skupaj  Skupaj
                           dodatek dodatek dodatek dodatek   54.c   54.c    54.e      54.e   dodatek dodatek
Delovna mesta     Plačilni  54.c   54.d     54.e   54.d čl.  člen   člen    člen      člen  54.e čl.  54.c
člen                        člen   člen     člen   in 54.e  jan. 1  dec. 1  jan. 1    dec.1   jan.+  člen in
                   razred  država država    sami   člen     država  država  sami 5%  sami 3%  dec.   54.e člen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Znanstveni svetnik
5. plačilni razred   9,00   1,20    2,15    1,18    3,33     0,40   0,40     0,45     0,27    0,72   1,52
4. plačilni razred   8,50   1,20    2,05    1,11    3,16     0,40   0,40     0,43     0,26    0,69   1,49
3. plačilni razred   8,00   1,20    1,95    1,06    3,01     0,40   0,40     0,40     0,24    0,64   1,44
2. plačilni razred   7,60   1,20    1,85    1,02    2,87     0,40   0,40     0,38     0,23    0,61   1,41
1. plačilni razred   7,20   1,20    1,77    0,97    2,74     0,40   0,40     0,36     0,22    0,58   1,38
osnovni količnik     6,80   1,20    1,69    0,92    2,61     0,40   0,40     0,34     0,20    0,54   1,34

višji znanstveni sodelavec
5. plačilni razred   7,60   1,10    1,84    1,00    2,84     0,40   0,40     0,38     0,23    0,61   1,41
4. plačilni razred   7,20   1,10    1,75    0,96    2,71     0,40   0,40     0,36     0,22    0,58   1,38
3. plačilni razred   6,80   1,10    1,67    0,91    2,58     0,40   0,40     0,34     0,20    0,54   1,34
2. plačilni razred   6,40   1,10    1,59    0,87    2,46     0,40   0,40     0,32     0,19    0,51   1,31
1. plačilni razred   6,00   1,10    1,49    0,82    2,31     0,40   0,40     0,30     0,18    0,48   1,28
osnovni količnik     5,60   1,10    1,42    0,77    2,19     0,40   0,40     0,28     0,17    0,45   1,25

znanstveni sodelavec
5. plačilni razred   6,40   1,00    1,73    0,87    2,60     0,40   0,40     0,32     0,19    0,51   1,31
4. plačilni razred   6,00   1,00    1,63    0,83    2,46     0,40   0,40     0,30     0,18    0,48   1,28
3. plačilni razred   5,60   1,00    1,54    0,77    2,31     0,40   0,40     0,28     0,17    0,45   1,25
2. plačilni razred   5,30   1,00    1,47    0,74    2,21     0,40   0,40     0,27     0,16    0,43   1,23
1. plačilni razred   5,00   1,00    1,41    0,70    2,11     0,40   0,40     0,25     0,15    0,40   1,20
osnovni količnik     4,70   1,00    1,33    0,67    2,00     0,40   0,40     0,24     0,14    0,38   1,18

višji raziskovalec z mag.
5. plačilni razred   6,00   0,90    1,75    0,80    2,55     0,40   0,40     0,30     0,18    0,48   1,28
4. plačilni razred   5,60   0,90    1,67    0,76    2,43     0,40   0,40     0,28     0,17    0,45   1,25
3. plačilni razred   5,30   0,90    1,58    0,72    2,30     0,40   0,40     0,27     0,16    0,43   1,23
2. plačilni razred   5,00   0,90    1,51    0,69    2,20     0,40   0,40     0,25     0,15    0,40   1,20
1. plačilni razred   4,70   0,90    1,43    0,66    2,09     0,40   0,40     0,24     0,14    0,38   1,18
osnovni količnik     4,40   0,90    1,36    0,63    1,99     0,40   0,40     0,22     0,13    0,35   1,15

samostojni raziskovalec z mag.
5. plačilni razred   5,60   0,90    1,65    0,76    2,41     0,40   0,40     0,28     0,17    0,45   1,25
4. plačilni razred   5,30   0,90    1,56    0,72    2,28     0,40   0,40     0,27     0,16    0,43   1,23
3. plačilni razred   5,00   0,90    1,49    0,69    2,18     0,40   0,40     0,25     0,15    0,40   1,20
2. plačilni razred   4,70   0,90    1,42    0,66    2,08     0,40   0,40     0,24     0,14    0,38   1,18
1. plačilni razred   4,40   0,90    1,34    0,63    1,97     0,40   0,40     0,22     0,13    0,35   1,15
osnovni količnik     4,20   0,90    1,31    0,61    1,92     0,40   0,40     0,21     0,13    0,34   1,14

asistent z doktoratom
5. plačilni razred   5,30   0,90    1,58    0,74    2,32    0,400  0,400     0,27     0,16    0,43   1,23
4. plačilni razred   5,00   0,90    1,52    0,71    2,23    0,400  0,400     0,25     0,15    0,40   1,20
3. plačilni razred   4,70   0,90    1,43    0,67    2,10    0,400  0,400     0,24     0,14    0,38   1,18
2. plačilni razred   4,40   0,90    1,36    0,64    2,00    0,400  0,400     0,22     0,13    0,35   1,15
1. plačilni razred   4,20   0,90    1,30    0,61    1,91    0,400  0,400     0,21     0,13    0,34   1,14
osnovni količnik     4,00   0,90    1,26    0,58    1,84    0,400  0,400     0,20     0,12    0,32   1,12

raziskovalec z magisterijem
5. plačilni razred   5,00   0,85    1,58    0,74    2,32    0,225  0,225     0,25     0,15    0,40   0,85
4. plačilni razred   4,70   0,85    1,52    0,71    2,23    0,225  0,225     0,24     0,14    0,38   0,83
3. plačilni razred   4,40   0,85    1,43    0,67    2,10    0,225  0,225     0,22     0,13    0,35   0,80
2. plačilni razred   4,20   0,85    1,36    0,64    2,00    0,225  0,225     0,21     0,13    0,34   0,79
1. plačilni razred   4,00   0,85    1,30    0,61    1,91    0,225  0,225     0,20     0,12    0,32   0,77
osnovni količnik     3,80   0,85    1,26    0,58    1,84    0,225  0,225     0,19     0,11    0,30   0,75

samostojni raziskovalec
5. plačilni razred   4,70   0,85    1,43    0,66    2,09    0,175  0,175     0,24     0,14    0,38   0,73
4. plačilni razred   4,40   0,85    1,34    0,62    1,96    0,175  0,175     0,22     0,13    0,35   0,70
3. plačilni razred   4,20   0,85    1,30    0,60    1,90    0,175  0,175     0,21     0,13    0,34   0,69
2. plačilni razred   4,00   0,85    1,24    0,58    1,82    0,175  0,175     0,20     0,12    0,32   0,67
1. plačilni razred   3,80   0,85    1,19    0,56    1,75    0,175  0,175     0,19     0,11    0,30   0,65
osnovni količnik     3,60   0,85    1,13    0,53    1,66    0,175  0,175     0,18     0,11    0,29   0,64

mladi razsikovalec z mag.
5. plačilni razred   4,70   0,65    1,33    0,62    1,95    0,000  0,000     0,24     0,14    0,38   0,38
4. plačilni razred   4,40   0,65    1,28    0,60    1,88    0,000  0,000     0,22     0,13    0,35   0,35
3. plačilni razred   4,20   0,65    1,24    0,58    1,82    0,000  0,000     0,21     0,13    0,34   0,34
2. plačilni razred   4,00   0,65    1,19    0,56    1,75    0,000  0,000     0,20     0,12    0,32   0,32
1. plačilni razred   3,80   0,65    1,13    0,53    1,66    0,000  0,000     0,19     0,11    0,30   0,30
osnovni količnik     3,60   0,65    1,09    0,51    1,60    0,000  0,000     0,18     0,11    0,29   0,29

višji strokovni sodelavec
5. plačilni razred   4,40   0,80    1,29    0,65    1,94    0,150  0,150     0,22     0,13    0,35   0,65
4. plačilni razred   4,20   0,80    1,26    0,63    1,89    0,150  0,150     0,21     0,13    0,34   0,64
3. plačilni razred   4,00   0,80    1,21    0,60    1,81    0,150  0,150     0,20     0,12    0,32   0,62
2. plačilni razred   3,80   0,80    1,15    0,58    1,73    0,150  0,150     0,19     0,11    0,30   0,60
1. plačilni razred   3,60   0,80    1,09    0,56    1,65    0,150  0,150     0,18     0,11    0,29   0,59
osnovni količnik     3,40   0,80    1,04    0,54    1,58    0,150  0,150     0,17     0,10    0,27   0,57

raziskovalec, sodelavec
5. plačilni razred   4,20   0,75    1,26    0,59    1,85    0,100  0,100     0,21     0,13    0,34   0,54
4. plačilni razred   4,00   0,75    1,22    0,57    1,79    0,100  0,100     0,20     0,12    0,32   0,52
3. plačilni razred   3,80   0,75    1,17    0,54    1,71    0,100  0,100     0,19     0,11    0,30   0,50
2. plačilni razred   3,60   0,75    1,11    0,52    1,63    0,100  0,100     0,18     0,11    0,29   0,49
1. plačilni razred   3,40   0,75    1,06    0,49    1,55    0,100  0,100     0,17     0,10    0,27   0,47
osnovni količnik     3,25   0,75    1,03    0,47    1,50    0,100  0,100     0,16     0,10    0,26   0,46

mladi raziskovalec
5. plačilni razred   4,20   0,60    1,26    0,59    1,85    0,000  0,000     0,21     0,13    0,34   0,34
4. plačilni razred   4,00   0,60    1,20    0,57    1,77    0,000  0,000     0,20     0,12    0,32   0,32
3. plačilni razred   3,80   0,60    1,14    0,54    1,68    0,000  0,000     0,19     0,11    0,30   0,30
2. plačilni razred   3,60   0,60    1,09    0,52    1,61    0,000  0,000     0,18     0,11    0,29   0,29
1. plačilni razred   3,40   0,60    1,04    0,49    1,53    0,000  0,000     0,17     0,10    0,27   0,27
osnovni količnik     3,25   0,60    0,99    0,47    1,46    0,000  0,000     0,16     0,10    0,26   0,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti