Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1341. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2006, stran 3466.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00), je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 2. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sodražica za leto 2006 (v nadaljevanju besedila: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|A)   | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |         v tisoč|
|     |                                                   |        tolarjev|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI                                    |         303.522|
|     |(70+71+72+73+74)                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                            |         148.710|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                    |         130.865|
|     |(700+703+704+706)                                  |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                    |         105.820|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje                            |          12.126|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve              |          12.919|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki                                    |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                  |          17.845|
|     |(710+711+712+713+714)                              |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |           5.316|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine                           |           1.004|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni                                  |              25|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                        |          11.500|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                |          24.589|
|     |(720+721+722)                                      |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |          10.358|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog                      |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in                |          14.231|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev                |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)                         |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov              |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine                     |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                          |         126.473|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih                  |         126.473|
|     |javnofinančnih institucij                          |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786)           |           3.750|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |786 Ostala prejeta sredstva iz Proračuna Evropske  |           3.750|
|     |unije                                              |                |
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI                                     |         359.097|
|     |(40+41+42+43)                                      |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |40 TEKOČI ODHODKI                                  |          80.196|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              |          21.311|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno             |           3.300|
|     |varnost                                            |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                   |          54.085|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti                        |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve                                        |           1.500|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                 |         110.017|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije                                     |           2.400|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in                      |          75.384|
|     |gospodinjstvom                                     |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organi-                  |           6.553|
|     |zacijam in ustanovam                               |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                  |          25.680|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino                      |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                        |         159.144|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             |         159.144|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                            |           9.740|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |430 Investicijski transferi                        |           9.740|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                      |         –55.575|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)                          |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 |                |
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      |                |
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                     |                |
|     |(750+751+752)                                      |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                  |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |750 Prodaja kapitalskih deležev                    |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                    |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije               |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČA-                           |               0|
|     |NJE KAPITALSKIH DELEŽEV                            |                |
|     |(440+441+442+443)                                  |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČA-                           |               0|
|     |NJE KAPITALSKIH DELEŽEV                            |                |
|     |(440+441+442+443)                                  |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila                                  |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz                      |               0|
|     |naslova privatizacije                              |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |443 Povečanje namenskega pre-                      |               0|
|     |moženja v javnih skladih in                        |                |
|     |drugih osebah javnega prava,                       |                |
|     |ki imajo premoženje v svoji lasti                  |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                        |                |
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH                           |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA                                 |                |
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                             |          50.000|
|     |(500)                                              |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                       |          50.000|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje                            |          50.000|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)                              |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|55   |Odplačilo dolga                                    |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga                       |               0|
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                             |          –5.575|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH                                |                |
|     |(I.+IV.+VII.+II.-V.VIII.)                          |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-                           |          50.000|
|     |VIII.)                                             |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-                       |          55.575|
|     |VIII.-IX.)                                         |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |           5.575|
|     |LETA                                               |                |
|     |                                                   |                |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: npr. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), prihodki od najemnin, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja, turistična taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki ter namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in za leto 2006 znaša 800.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko gre za uporabo sredstev, ki presegajo navedeno višino, odloča Občinski svet občine s posebnim odlokom.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
8. člen
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti Občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan Občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/2006
Sodražica, dne 2. marca 2006
Župan
Občina Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti