Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1437. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt, stran 3483.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah – UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 12. seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Benedikt z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Benedikt in ceste med naselji v Občini Benedikt in naselji v sosednjih občinah so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste  | ceste |           | ceste| ceste |uporabe| dolžina |
|    |  ali   |  ali  |           |  ali |  ali  |       | ceste v |
|    | odseka | odseka|           |odseka| odseka|       |sosednji |
|    |        |       |           |      |   v   |       | občini  |
|    |        |       |           |      | občini|       |   m]    |
|    |        |       |           |      |  [m]  |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  1 | 203021 |  G1-3 |   Ihova–  |203061|  3775 |   V   |  5780   |
|    |        |       |  Negova–  |      |       |       |         |
|    |        |       |  Trotkova |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  2 | 203031 |  G1-3 | Benedikt– |203021|  4834 |   V   |    0    |
|    |        |       |Štajngrova–|      |       |       |         |
|    |        |       |   Ihova   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  3 | 203061 | 104062|   Osek–   | G1-3 |  2229 |   V   |  1068   |
|    |        |       |  Benedikt |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  4 | 203062 |  G1-3 | Benedikt– |R3-730|  5509 |   V   |  3306   |
|    |        |       |  Sv. Ana  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  5 | 203111 | R1-229|    Zg.    |R3-730|  471  |   V   |  9156   |
|    |        |       | Senarska– |      |       |       |         |
|    |        |       |Zg. Porčič–|      |       |       |         |
|    |        |       |    Sp.    |      |       |       |         |
|    |        |       | Žerjavci– |      |       |       |         |
|    |        |       |  Ročica 1 |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  6 | 203311 | 203111|    Sv.    | G1-3 |  600  |   V   |  1822   |
|    |        |       |Trojica–Zg.|      |       |       |         |
|    |        |       |  Verjane– |      |       |       |         |
|    |        |       |  Benedikt |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  7 | 203312 |  G1-3 | Benedikt– |203061|  4043 |   V   |  2179   |
|    |        |       |Sp. Ročica–|      |       |       |         |
|    |        |       |Sp. Bačkova|      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  8 | 203321 | 203312|Zg. Porčič–|203062|  1860 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Ženjak–  |      |       |       |         |
|    |        |       | Benediški |      |       |       |         |
|    |        |       | vrh–Froleh|      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|  9 | 203341 | 203062| Benedikt– |203301|  3845 |   V   |  1395   |
|    |        |       |  Trstenik |      |       |       |         |
|    |        |       |  Zagajski |      |       |       |         |
|    |        |       |  vrh–Sp.  |      |       |       |         |
|    |        |       |  Ščavnica |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 203361 | R2-439| Brengova– |203021|  570  |   V   |  5029   |
|    |        |       | Osek–Ločki|      |       |       |         |
|    |        |       | vrh–Negova|      |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |           |Skupaj| 27,736|   km  | 29,735  |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
4. člen
Lokalne ceste v naselju Benedikt z uvedenim uličnim sistemom so:
– zbirne mestne ceste (LZ)
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|   Potek  | Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste  | ceste |   ceste  | ceste| ceste |uporabe| dolžina |
|    |  ali   |  ali  |          |  ali |  ali  |       | ceste v |
|    | odseka | odseka|          |odseka| odseka|       |sosednji |
|    |        |       |          |      |   v   |       | občini  |
|    |        |       |          |      | občini|       |   [m]   |
|    |        |       |          |      |  [m]  |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  1 | 203331 | 203062|  Šolska  |203341|  582  |   V   |    0    |
|    |        |       |  ulica–  |      |       |       |         |
|    |        |       |Prešernova|      |       |       |         |
|    |        |       |   ulica  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |          |Skupaj| 0,582 |   km  |    0    |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
– mestne ceste (LK)
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste  | ceste |            | ceste| ceste |uporabe| dolžina |
|    |  ali   |  ali  |            |  ali |  ali  |       | ceste v |
|    | odseka | odseka|            |odseka| odseka|       |sosednji |
|    |        |       |            |      |   v   |       | občini  |
|    |        |       |            |      | občini|       |   [m]   |
|    |        |       |            |      |  [m]  |       |         |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|  1 | 203351 | 231331|  Cvetlična |203341|  253  |   V   |    0    |
|    |        |       |    ulica   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|  2 | 203471 | 203061| Strma ulica| HŠ 17|  208  |   V   |    0    |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|  3 | 203481 |  G1-3 |Industrijska|203031|  341  |   V   |    0    |
|    |        |       |    cesta   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|  4 | 203561 | 203331| Cankarjeva | HŠ 7 |   87  |   V   |    0    |
|    |        |       |    ulica   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |            |Skupaj| 0,889 |   km  |    0    |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste  | Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste  | ceste |             | ceste| ceste |uporabe| dolžina |
|    |  ali   |  ali  |             |  ali |  ali  |       | ceste v |
|    | odseka | odseka|             |odseka| odseka|       |sosednji |
|    |        |       |             |      |   v   |       | občini  |
|    |        |       |             |      | občini|       |   m]    |
|    |        |       |             |      |  [m]  |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  1 | 605071 |  G1-3 |    Sp.      |203021|  540  |   V   |   852   |
|    |        |       | Ščavnica–   |      |       |       |         |
|    |        |       |   Ihova     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  2 | 703961 | 203361| Ločki vrh–  |203061|  306  |   V   |  2469   |
|    |        |       |smer Vogrin  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  3 | 704011 | 703961|Stara Gora–  | HŠ 3 |   84  |   V   |   500   |
|    |        |       |   Drašak    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  4 | 704721 | 203021| Trotkova–   |203031|  1245 |   V   |  1579   |
|    |        |       |  Negovski   |      |       |       |         |
|    |        |       |    Vrh–     |      |       |       |         |
|    |        |       | Štajngrova  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  5 | 704722 | 704731| Trotkova–   | HŠ 11|  173  |   V   |    0    |
|    |        |       |   Vogrin    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  6 | 704731 | 203031| Trotkova–   |203021|  1578 |   V   |    0    |
|    |        |       |   Trije     |      |       |       |         |
|    |        |       |   Kralji    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  7 | 704732 | 704731|Štajngrova–  | HŠ 4 |  120  |   V   |    0    |
|    |        |       |smer Berden  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  8 | 704741 | 203021| Trotkova–   | HŠ 24|  1313 |   V   |    0    |
|    |        |       |    smer     |      |       |       |         |
|    |        |       |  Aldecoa    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  9 | 704742 | 704741| Ločki vrh–  | HŠ 24|  221  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Repič  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 704743 | 203021| Trotkova–   | HŠ 23|  373  |   V   |    0    |
|    |        |       |    smer     |      |       |       |         |
|    |        |       |  Brauner    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 11 | 704744 | 704741| Trotkova–   |703961|  878  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Fras   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 12 | 704745 | 203361| Ločki vrh–  | HŠ 20|  408  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Holc   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 13 | 704751 | 203031|Štajngrova–  | HŠ 45|  389  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Kovačič    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 14 | 704761 | 203031|Štajngrova–  | HŠ 63|  531  |   V   |    0    |
|    |        |       |   Špandl    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 15 | 704771 | 203031|   Ihova–    | HŠ NH|  1349 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Lokavci    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 16 | 704781 | 203031| Ihova–smer  |203031|  1650 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Fekonja    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 17 | 704782 | 203031| Ihova–smer  | G1-3 |  387  |   V   |    0    |
|    |        |       |   Kralj     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 18 | 704783 | 203031|Ihova–Munda  |203021|  681  |   V   |    0    |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 19 | 704791 |  G1-3 | Trstenik–   |203341|  632  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Elbl   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 20 | 704801 | 203062|  Drvanja–   |203341|  2031 |   V   |    0    |
|    |        |       |    smer     |      |       |       |         |
|    |        |       |  Strmšek    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 21 | 704802 | 203062|  Drvanja–   | HŠ 2 |  247  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Bratuša    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 22 | 704811 | 203062|  Drvanja–   |704801|  2631 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Zagajski   |      |       |       |         |
|    |        |       |vrh–Bačkova  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 23 | 704812 | 704811|  Drvanja–   |203062|  568  |   V   |    0    |
|    |        |       |   Walner    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 24 | 704813 | 704811|  Drvanja    | HŠ 31|  228  |   V   |    0    |
|    |        |       | Senekovič   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 25 | 704821 | 203312|  Drvanja–   |203062|  1458 |   V   |    0    |
|    |        |       |smer Kraner  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 26 | 704822 | 704821|  Drvanja–   |203312|  1485 |   V   |    0    |
|    |        |       |   Hobot–    |      |       |       |         |
|    |        |       |   Froleh    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 27 | 704823 | 704822|  Drvanja–   |203312|  2112 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Bačkova–   |      |       |       |         |
|    |        |       |   Froleh    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 28 | 704824 | 704831|Sp. Ročica–  |203312|  1558 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Drvanja    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 29 | 704825 | 203312|  Drvanja–   | HŠ 5 |  440  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Koler  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 30 | 704831 | 203111|   Žice–     |203312|  1736 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Spodnja    |      |       |       |         |
|    |        |       |  Ročica–    |      |       |       |         |
|    |        |       | Benediški   |      |       |       |         |
|    |        |       |    vrh      |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 31 | 704832 |  G1-3 | Mariborska  | HŠ 30|  248  |   V   |    0    |
|    |        |       | cesta–smer  |      |       |       |         |
|    |        |       |    Caf      |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 32 | 704841 | 203111|Sp. Ročica–  |704824|  656  |   V   |   210   |
|    |        |       |  Neudauer   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 33 | 704851 | 203061| Obrat–smer  | G1-3 |  743  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Žinkovič   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 34 | 704852 | 704851| Obrat–smer  |203311|  856  |   V   |    0    |
|    |        |       |   Pivec     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 35 | 704861 | 704852|   Obrat–    |703891|  1296 |   V   |    0    |
|    |        |       |  Verjane    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 36 | 704871 | 703961|Stara gora–  | HŠ 2 |  450  |   V   |   553   |
|    |        |       |smer Škrlec  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 37 | 704881 | 203061|Obrat–Trije  |704731|  1503 |   V   |    0    |
|    |        |       |   Kralji    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 38 | 704882 | 704881|   Trije     |203021|  797  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Kralji–    |      |       |       |         |
|    |        |       |  Trotkova   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 39 | 704891 | 203312|  Ženjak–    | HŠ 34|  511  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Erjavec    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 40 | 704901 | 203062| Benedikt–   |203312|  946  |   V   |    0    |
|    |        |       |    smer     |      |       |       |         |
|    |        |       |  Slatina    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 41 | 704902 | 203312| Benediški   |704901|  265  |   V   |    0    |
|    |        |       | Vrh–Maurič  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 42 | 704903 | 203312| Benediški   | HŠ 55|  344  |   V   |    0    |
|    |        |       | vrh–Kokol   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 43 | 704904 | 704901| Benedikt–   | HŠ 21|  282  |   V   |    0    |
|    |        |       |smer Kurbus  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 44 | 704911 | 704901| Benedikt–   |203312|  1171 |   V   |    0    |
|    |        |       |   Farteg    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 45 | 704921 | 203331|  Nasipna    | G1-3 |  120  |   V   |    0    |
|    |        |       |  ulica 1    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 46 | 704922 | 704921|  Nasipna    | HŠ 6 |  106  |   V   |    0    |
|    |        |       |  ulica 2    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 47 | 704931 | 203471|Strma ulica  | HŠ 92|   29  |   V   |    0    |
|    |        |       |     1       |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 48 | 704932 | 203471|Strma ulica  | HŠ 95|   84  |   V   |    0    |
|    |        |       |     2       |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 49 | 704933 | 203471|Strma ulica  |HŠ 102|   30  |   V   |    0    |
|    |        |       |     3       |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 50 | 704941 |  G1-3 | Trstenik–   |203341|  872  |   V   |    0    |
|    |        |       |   kapela    |      |       |       |         |
|    |        |       |   Berič     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 51 | 704951 | 203341| Ihova–smer  | G1-3 |  1031 |   V   |    0    |
|    |        |       |   Robič     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 52 | 704952 | 704951| Ihova–smer  | HŠ 13|  349  |   V   |    0    |
|    |        |       |    Rola     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 53 | 704953 | 203341| Ihova–smer  |HŠ 27B|  227  |   V   |    0    |
|    |        |       |    Žuna     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 54 | 704961 | 203062|Vinogradniška| G1-3 |  668  |   V   |    0    |
|    |        |       |    pot      |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 55 | 704971 | 203062|  Spodnja    | HŠ 39|   95  |   V   |    0    |
|    |        |       |  Bačkova–   |      |       |       |         |
|    |        |       |   Berič     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 56 | 705391 | 203341| Trubarjeva  | HŠ 6 |   90  |   V   |    0    |
|    |        |       |   ulica     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 57 | 705401 | 203341|Vrtna ulica  | HŠ 8 |   96  |   V   |    0    |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 58 | 705461 | 203031| Slovenska   | HŠ 12|  174  |   V   |    0    |
|    |        |       |   ulica     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 59 | 705462 | 705461| Jurčičeva   | HŠ NH|  309  |   V   |    0    |
|    |        |       |   ulica     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
| 60 | 705491 |  G1-3 | Benedikt–   |203031|  516  |   V   |    0    |
|    |        |       | smer Pšajd  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |             |Skupaj| 42,216|  km   |  6,163  |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
v…vsa vozila
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2007 z dne 3. 12. 2007.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 82/99).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37102-003/2007-34
Benedikt, dne 1. aprila 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti