Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1086. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013, stran 3148.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/01 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013 izkazuje:
+-----------------------------------------------+---------------+
|       A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |          v EUR|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|SKUPINA, |      |                              |ZAKLJUČNI RAČUN|
| PODSK.  |      |                              |     2013      |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|         |                                     |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |I.    |SKUPAJ PRIHODKI               |  12.622.751,77|
|         |      |(70+71+72+73+74+78)           |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  11.404.544,48|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|70       |      |DAVČNI PRIHODKI               |   9.850.354,72|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   700|Davki na dohodek in dobiček   |   9.152.699,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   703|Davki na premoženje           |     357.135,10|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   704|Domači davki na blago in      |     340.500,30|
|         |      |storitve                      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   706|Drugi davki                   |          20,32|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|71       |      |NEDAVČNI PRIHODKI             |   1.554.189,76|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   710|Udeležba na dobičku in        |     952.855,10|
|         |      |dohodki od premoženja         |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   711|Takse in pristojbine          |       9.127,52|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   712|Globe in denarne kazni        |      37.492,39|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   713|Prihodki od prodaje blaga in  |      85.194,45|
|         |      |storitev                      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   714|Drugi nedavčni prihodki       |     469.520,30|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|72       |      |KAPITALSKI PRIHODKI           |      58.992,17|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   720|Prihodki od prodaje osnovnih  |           0,00|
|         |      |sredstev                      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   721|Prihodki od prodaje zalog     |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   722|Prihodki od prodaje zemljišč  |      58.992,17|
|         |      |in neopredmetenih dolgoročnih |               |
|         |      |sred.                         |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|73       |      |PREJETE DONACIJE              |         657,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   730|Prejete donacije iz domačih   |         657,00|
|         |      |virov                         |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|74       |      |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.158.558,12|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   740|Transferni prihodki iz drugih |   1.095.532,97|
|         |      |javnofinančnih institucij     |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   741|Prejeta sredstva iz državnega |      63.025,15|
|         |      |proračuna iz sred. proračuna  |               |
|         |      |Evropske unije                |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |II.   |SKUPAJ ODHODKI                |  14.527.996,47|
|         |      |(40+41+42+43+45)              |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|40       |      |TEKOČI ODHODKI                |   3.798.104,14|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   400|Plače in drugi izdatki        |     596.687,19|
|         |      |zaposlenim                    |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   401|Prispevki delodajalcev za     |      92.665,35|
|         |      |socialno varstvo              |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   402|Izdatki za blago in storitve  |   3.108.751,60|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   403|Plačila domačih obresti       |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   409|Rezerve                       |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|41       |      |TEKOČI TRANSFERI              |   4.446.565,88|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   410|Subvencije                    |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   411|Transferi posameznikom in     |   2.909.097,69|
|         |      |gospodinjstvom                |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   412|Transferi neprofitnim         |     649.030,97|
|         |      |organizacijam in ustanovam    |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   413|Drugi tekoči domači transferi |     888.437,22|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|42       |      |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   6.081.523,40|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   420|Nakup in gradnja osnovnih     |   6.081.523,40|
|         |      |sredstev                      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|43       |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     201.803,05|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   431|Invest. transferi pravnim in  |     176.873,05|
|         |      |fizičnim osebam, ki niso      |               |
|         |      |proračunski uporabniki        |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   432|Investicijski transferi       |      24.930,00|
|         |      |proračunskim uporabnikom      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |III.  |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. |  -1.905.244,70|
|         |      |- II.)                        |               |
+---------------------------------------------------------------+
|             B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       6.058,15|
|         |      |IN PRODAJA                    |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |      |KAPITALSKIH DELEŽEV           |               |
|         |      |(750+751+752)                 |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|75       |      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       6.058,15|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   750|Prejeta vračila danih posojil |         900,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   751|Prodaja kapitalskih deležev   |       4.750,19|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   752|Kupnine iz naslova            |         407,96|
|         |      |privatizacije                 |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |           0,00|
|         |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   440|Dana posojila                 |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   441|Povečanje kapitalskih deležev |           0,00|
|         |      |in naložb                     |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |               |
|         |      |IN                            |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       6.058,15|
|         |      |(IV. - V.)                    |               |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|                     C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)  |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|50       |      |ZADOLŽEVANJE                  |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   500|Domače zadolževanje           |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |           0,00|
+---------+------+------------------------------+---------------+
|55       |      |ODPLAČILA DOLGA               |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |   550|Odplačila domačega dolga      |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |  -1.899.186,55|
|         |      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |               |
|         |      |VIII.)                        |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-      |           0,00|
|         |      |VIII.)                        |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   1.905.244,70|
|         |      |VIII.-IX.)                    |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
|         |      |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE   |   5.419.514,96|
|         |      |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |               |
+---------+------+------------------------------+---------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2014-1
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti