Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1733. Odlok o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze, stran 4533.

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za Stanovanjsko naselje Koseze (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 5722.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi, in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture so:
+----------------------------------+---------------------------+
|Komunalna infrastruktura          |     stroški (EUR brez DDV)|
+----------------------------------+---------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava       |                 705.515,56|
+----------------------------------+---------------------------+
|Vodovodno omrežje                 |                  34.449,42|
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje            |                 198.761,75|
+----------------------------------+---------------------------+
|Plinovodno omrežje                |                  26.055,75|
+----------------------------------+---------------------------+
|Vročevodno omrežje                |                  77.004,05|
+----------------------------------+---------------------------+
|Javne površine                    |                  26.596,01|
+----------------------------------+---------------------------+
|Skupaj                            |               1.068.382,55|
+----------------------------------+---------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicije v vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, vročevodno omrežje in javne površine je enako ureditvenemu območju Stanovanjskega naselja Koseze. Obračunsko območje investicije v cestno omrežje zajema ureditveno območje Stanovanjskega naselja Koseze in obstoječe objekte ob Ledarski cesti s hišnimi številkami 11, 13, 15, 17, 17a, 17b.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 9. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL - mesto.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški investicij za Stanovanjsko naselje Koseze znašajo:
+----------------------------------+---------------------------+
|Komunalna infrastruktura          |     stroški (EUR brez DDV)|
+----------------------------------+---------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava       |                 556.244,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|Vodovodno omrežje                 |                  34.449,42|
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje            |                 159.435,32|
+----------------------------------+---------------------------+
|Plinovodno omrežje                |                  26.055,75|
+----------------------------------+---------------------------+
|Vročevodno omrežje                |                  77.004,05|
+----------------------------------+---------------------------+
|Javne površine                    |                  26.596,01|
+----------------------------------+---------------------------+
|Skupaj                            |                 879.785,27|
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Obračunski stroški investicij za obstoječe objekte ob Ledarski cesti s hišnimi številkami 11, 13, 15, 17, 17a, 17b znašajo:
----------------------------------------------------------------
Komunalna infrastruktura                  stroški (EUR brez DDV)
----------------------------------------------------------------
Ceste in javna razsvetljava               6.975,23
----------------------------------------------------------------
Skupaj                                    6.975,23
----------------------------------------------------------------
(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena tega odloka v višini 181.622,05 EUR brez DDV za del investicije v cestno in kanalizacijsko omrežje je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:
+---------------------------+----------------+-----------------+
| Komunalna infrastruktura  |Strošek na m2   |Strošek m2       |
|                           |gradbene        |gradbene parcele |
|                           |parcele         |za obstoječo     |
|                           |za obstoječo    |sekundarno       |
|                           |primarno        |infrastrukturo   |
|                           |infrastrukturo  |(EUR/m2)         |
|                           |(EUR/m2)        |                 |
|                           |                |                 |
|                           |                |                 |
|                           |                |                 |
|                           |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Ceste in javna             |            9,57|            16,46|
|razsvetljava               |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje          |            2,82|             5,49|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |            3,64|            12,19|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vročevodno omrežje         |            8,31|             4,58|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje         |            3,27|             3,25|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Javne površine             |            3,36|             8,49|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Ceste in javna             |           10,24|            10,20|
|razsvetljava               |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje          |            2,94|             3,20|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |            3,07|             6,78|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vročevodno omrežje         |            3,57|             1,60|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje         |            2,66|             1,76|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Javne površine             |            3,52|             4,95|
+---------------------------+----------------+-----------------+
(2) Stanovanjskemu naselju Koseze se določijo obračunski stroški za obstoječo cestno, vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno omrežje ter javne površine.
(3) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo za Stanovanjsko naselje Koseze znašajo:
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|    Komunalna    |  Obračunski  |  Obračunski  |  Obračunski  |
|  infrastruktura |    stroški   |    stroški   |   stroški    |
|                 | za obstoječo | za obstoječo | za obstoječo |
|                 |   primarno   |  sekundarno  |   primarno   |
|                 |   kom. inf.  |   kom. inf.  |in sekundarno |
|                 |(EUR brez DDV)|   (EUR brez  |  kom. inf.   |
|                 |              |     DDV)     |(EUR brez DDV)|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Ceste in javna   |    125.169,14|          0,00|    125.169,14|
|razsvetljava     |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje|     36.134,28|     11.091,64|     47.225,91|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko   |     31.685,84|          0,00|     31.685,84|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Plinovodno       |          0,00|          0,00|          0,00|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Vročevodno       |     47.361,45|          0,00|     47.361,45|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Javne površine   |     34.233,41|     31.335,26|     65.568,68|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Skupaj           |    274.584,12|     42.426,90|    317.011,02|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
(4) Obstoječim objektom se ne določijo stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo.
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški za Stanovanjsko naselje Koseze znašajo:
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|    Komunalna    |  Obračunski  |  Obračunski  |    Skupni    |
| infrastruktura  |   stroški    |   stroški    |  obračunski  |
|                 | za obstoječo | investicij v | stroški (EUR |
|                 |  komunalno   |     novo     |  brez DDV)   |
|                 |infrastrukturo|  komunalno   |              |
|                 |(EUR brez DDV)|infrastrukturo|              |
|                 |              |(EUR brez DDV)|              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Ceste in javna   |    125.169,14|    556.244,72|    681.413,85|
|razsvetljava     |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Vodovodno        |     47.225,91|     34.449,42|     81.675,34|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko   |     31.685,84|    159.435,32|    191.121,16|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Plinovodno       |          0,00|     26.055,75|     26.055,75|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Vročevodno       |     47.361,45|     77.004,05|    124.365,50|
|omrežje          |              |              |              |
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Javne površine   |     65.568,68|     26.596,01|     92.164,69|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
|Skupaj           |    317.011,02|    879.785,27|  1.196.796,29|
+-----------------+--------------+--------------+--------------+
(3) Skupni obračunski stroški za obstoječe objekte ob Ledarski cesti s hišnimi številkami 11, 13, 15, 17, 17a, 17b znašajo:
+------------------------------------+-------------------------+
|Komunalna infrastruktura            | Stroški (EUR brez DDV)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava         |        6.975,23         |
+------------------------------------+-------------------------+
(4) Skupni obračunski stroški za obstoječe objekte ob Ledarski cesti s hišnimi številkami 11, 13, 15, 17, 17a, 17b se razdelijo:
+------------------------------------+-------------------------+
|                                    |   Stroški (EUR brez DDV)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 11                   |                   775,03|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 13                   |                 1.550,05|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 15                   |                   775,03|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 17                   |                 2.325,08|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 17 a                 |                   775,03|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ledarska ulica 17 b                 |                   775,03|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj                              |                 6.975,23|
+------------------------------------+-------------------------+
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.
(2) Pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je upoštevan faktor dejavnosti 1. Izjema so kletne etaže, za katere je upoštevan faktor dejavnosti 0,5, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste - CE (dovoz) ter vodovodno omrežje - VO (požarna varnost).
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Za Stanovanjsko naselje Koseze so za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo uporabljene naslednje neto tlorisne površine in gradbene parcele:
+-------------+--------+---------+---------------+-------------+
|   Objekt    | Garaža | Gradbena| Neto tlorisna |Neto tlorisna|
|             |        | parcela | površina (m2) |  površina   |
|             |        |   (m2)  |               | kleti (m2)  |
+-------------+--------+---------+---------------+-------------+
|Objekt 1     |   A    |   3943  |        1185,57|   3635,98   |
+-------------+        |         +---------------+             |
|Objekt 2     |        |         |        1185,57|             |
+-------------+        |         +---------------+             |
|Objekt 5     |        |         |         1493,5|             |
+-------------+        |         +---------------+             |
|Objekt 6     |        |         |        1185,57|             |
+-------------+--------+---------+---------------+-------------+
|Objekt 3     |   B    |   4627  |         1493,5|   3597,27   |
+-------------+        |         +---------------+             |
|Objekt 4     |        |         |         1493,5|             |
+-------------+        |         +---------------+             |
|Objekt 7/8   |        |         |        2369,74|             |
+-------------+--------+---------+---------------+-------------+
|Skupaj       |        |   8570  |       10406,95|   7233,25   |
+-------------+--------+---------+---------------+-------------+
(2) Neto tlorisne površine (NTP) objektov Stanovanjskega naselja Koseze so povzete po PGD projektu 7 večstanovanjskih objektov - Stanovanjsko naselje Koseze, izdelal Arhe d.o.o., št. projekta 39/2005/S, december 2006. Neto tlorisne površine garaž Stanovanjskega naselja Koseze so povzete po PZI projektu Stanovanjsko naselje Koseze, garaža A, garaža B, izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Arhe d.o.o. (delovno gradivo).
(3) Gradbeni parceli Stanovanjskega naselja Koseze sta povzeti po PGD Stanovanjsko naselje Koseze, garaža A, garaža B, Vodilna mapa, projektant: Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Arhe d.o.o., št. projekta 39/2005, maj 2005.
(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površine Stanovanjskega naselja Koseze večje od navedenih v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški za Stanovanjsko naselje Koseze iz 10. člena tega odloka povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
(5) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površine Stanovanjskega naselja Koseze manjše od navedenih v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka, vendar največ do vrednosti, navedenih v tretjem odstavku 9. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
(2) Stroški iz in 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja bo občina s pogodbo oddala investitorju - zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Investitor bo v skladu s programom opremljanja zgradil vso načrtovano infrastrukturo in pridobil potrebna zemljišča in to neodplačno prenesel na Mestno občino Ljubljana.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz tretjega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-19/2005-19
Ljubljana, dne 26. marca 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti